Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น | เลขที่ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | กิจกรรม | วันที่ลงทะเบียน | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
ม.1/1 | 1 | 42xxx | เด็กชายคุณณณัท ภารดีรุจิรา | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 2 | 42xxx | เด็กชายชัญญบูรณ์ ผลาผล | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 3 | 42xxx | เด็กชายฐิติพงศ์ จันทร์เวียง | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 4 | 42xxx | เด็กชายณกรณ์ ทัศนาธนชัย | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 5 | 42xxx | เด็กชายณฐนนท์ มนูสุข | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 6 | 42xxx | เด็กชายณัชพล ฟั่นแจ้ง | 027-Basic English Phonics | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 7 | 42xxx | เด็กชายณัฐวัฒน์ เกิดแก่ | 003-ดุริยางค์สากล | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 8 | 42xxx | เด็กชายดาวเหนือ วังศิริไพศาล | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 9 | 42xxx | เด็กชายตันภัทรพักตร์ ช่างเรือน | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 10 | 42xxx | เด็กชายเต็มภูมิ หลิ่วน้อย | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 11 | 42xxx | เด็กชายธนภัทร อึ้งอร่ามถาวร | 040-คำคมแสนสนุก | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 12 | 42xxx | เด็กชายธีรัชชวิน วังศรี | 054-ดนตรีไทย วงเบญจมสิริพาทย์ | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 13 | 42xxx | เด็กชายนิธิสรรค์ วชิรวรพงศ์ | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 14 | 42xxx | เด็กชายนิพพิชญ์ มีวาสนาสุข | 029-A MATH | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 15 | 43xxx | เด็กชายบุรินท์ บุญมี | 060-บาสเกตบอล | 31 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 16 | 43xxx | เด็กชายปัณณวิชญ์ ไกรยสินธ์ | 090-Eng Breaking | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 17 | 43xxx | เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสิทธิ์ | 017-วิทย์คิดสนุก | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 18 | 43xxx | เด็กชายภัทรนนท์ สันตานนท์ | 070-Davinci ถอดรหัสวิทยาศาสตร์ | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 19 | 43xxx | เด็กชายภาษิต วิเชียรฉาย | 017-วิทย์คิดสนุก | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 20 | 43xxx | เด็กชายสาริศ จันทมิตร | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 21 | 43xxx | เด็กชายสุวิจักขณ์ รัตนสัจธรรม | 060-บาสเกตบอล | 31 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 22 | 43xxx | เด็กชายอำนาจ สัมมา | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 23 | 43xxx | เด็กหญิงกมลนภัช กวินรัตน์ | 079-ห้องสมุด | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 24 | 43xxx | เด็กหญิงกษิรา สุวรรณโชติ | 093-หรรษาภาษาญี่ปุ่น | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 25 | 43xxx | เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงสุวรรณ | 079-ห้องสมุด | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 26 | 43xxx | เด็กหญิงนนทกร ทับทิมอร่ามวงศ์ | 099-คณิตคิดสนุก | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 27 | 43xxx | เด็กหญิงเปมิกา จงสุขบุญ | 079-ห้องสมุด | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 28 | 43xxx | เด็กหญิงวรวลัญจ์ รัตนสัจธรรม | 002-BJ Chorus ขับร้องประสานเสียง | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 29 | 43xxx | เด็กหญิงสิริกัญญา ฟูเฟื่อง | 079-ห้องสมุด | 29 ต.ค. 2567 | |
ม.1/1 | 30 | 43xxx | เด็กหญิงสุจินันท์ วุฒิเกตุ | 086-คณิตคิดดี | 29 ต.ค. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th