Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น | เลขที่ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | กิจกรรม | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
ม.1/10 | 29 | 43xxx | เด็กชายภูรินท์ วัดพระยา | - | - |
ม.2/9 | 7 | 42xxx | เด็กชายไชยมงคล ทองมาเอ็ง | - | - |
ม.3/4 | 1 | 41xxx | นายกฤชณัฏฐ์ ผลสมบัติ | - | - |
ม.4/4 | 9 | 41xxx | นายสุรธัช บรรเทาวงษ์ | - | - |
ม.4/7 | 26 | 43xxx | นางสาวดาริกา ฉางข้าวไชย | - | - |
ม.4/7 | 29 | 43xxx | นางสาวปวิตรา แก้วกำเนิด | - | - |
ม.5/2 | 14 | 42xxx | นายฐิติ หวังศุภกิจโกศล | - | - |
ม.5/8 | 29 | 42xxx | นางสาวพาขวัญ ประสงค์ดี | - | - |
ม.5/16 | 4 | 40xxx | นายปฏิภาณ พัฒลักษณ์ | - | - |
ม.5/16 | 10 | 40xxx | นายกิชาเชน โสปันหริ | - | - |
ม.5/16 | 12 | 40xxx | นายจักรพันธ์ สรรพคุณ | - | - |
ม.5/16 | 14 | 40xxx | นายพุทธพร เจริญพร | - | - |
ม.5/16 | 17 | 42xxx | นายจิรภัทร เปลี่ยนประเสริฐ | - | - |
ม.6/11 | 20 | 40xxx | นายสปัญญ์ กิตติธาดา | - | - |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th