Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 098
ชื่อกิจกรรม : การสร้างเสริมสุขภาพและเสมารักษ์
สถานที่ : โรงยิมพลศึกษา
รายละเอียด :
-
ครูที่ปรึกษา :
ครูชัชนก ไทยเขียว
จำนวนรับ : 20
ยอดปัจจุบัน : 20
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 43338 | เด็กชายเอื้ออังกูร หวานเสนาะ | ม.1/10 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 40735 | นายชนะพล อุดมสุข | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 40005 | นายธนกร ศรีพิพัฒน์ | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 40124 | นายอภิชาติ ตั๋นบี๊ | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 42085 | นายชนะศึก ศิริมะณีวัฒนา | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 41968 | เด็กชายชลณัฏฐ์ อุทัยรัศมี | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 42019 | เด็กชายณัฐวุฒิ เจ๊ะหมอก | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 41973 | นายณัฐพงค์ อถาพัด | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 42004 | นายกิตติกานต์ คำประเสริฐ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42005 | นายกิตติภพ ผิวขาว | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 42015 | นายณภัทร โอภาศรี | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42025 | เด็กชายธรรมปพน ล้วนดี | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 42017 | เด็กชายณัฐเดชน์ ชลสินธุ์ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 42089 | เด็กชายอรรถกร อิ่มผ่อง | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 42029 | เด็กชายภาสกร จันทร์เอก | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 42018 | นายณัฐภัทร เอกฉัตร์ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 42030 | เด็กชายภูดินันท์ พันชนัง | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 41415 | นายศิริภัทร ไพฑูรย์ | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 41235 | นายปลวัชร ดวงเดือน | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 43393 | นายเขมินทร์ อรรถมงคล | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th