Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 008
ชื่อกิจกรรม : ลูกเสือกองเกียรติยศ
สถานที่ : ห้องลูกเสือ
รายละเอียด :
เป็นลูกเสือกองเกียรติยศ และนักเรียนที่สนใจ
ครูที่ปรึกษา :
ครูสราวุฒิ คะเรรัมย์
ครูสิรภพ นักเสียง
จำนวนรับ : 100
ยอดปัจจุบัน : 66
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 42643 | เด็กชายสรวิชญ์ สารศรี | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 42537 | เด็กชายณณณ ปรางจันทร์ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 42597 | เด็กชายภาษิต สิทธิโชค | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 42545 | เด็กชายณัฐวรรธน์ แท่งทอง | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 42558 | เด็กชายพศิน ปริยวงศธร | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 42653 | เด็กชายเจษฎา ครองศิริ | ม.2/9 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 42058 | เด็กชายธีระธาดา พานิชกุล | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 42621 | เด็กชายเตชิต สุริยวงษ์ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 41921 | นายกริน ศุภกังวาน | ม.3/6 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42572 | เด็กชายกษิเดช ศรีคงรักษ์ | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 42536 | เด็กชายโชคศิริพงษ์ จันทเลิศ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42726 | เด็กชายศุภณัฐ แพทย์รังษี | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 41839 | เด็กชายธีรเมธ ประเสริฐสังข์ | ม.3/4 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 42594 | เด็กชายพอเพียง มงคลชัยประทีป | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 42629 | เด็กชายธุวานันท์ กินตาว | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 41888 | นายกอบชนม์ ประนมศรี | ม.3/6 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 42591 | เด็กชายพงศภัค ปาวงค์ | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 42607 | เด็กชายสหราช วิธีเจริญ | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 42608 | เด็กชายหฤษฎ์ ธนะมูล | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 42065 | นายรชต ทิมแสง | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 42070 | เด็กชายศักดินนธ์ ประกอบธรรม | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 42655 | เด็กชายชัยวัฒน์ ชอบชน | ม.2/9 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 41905 | เด็กชายบวรธรรม บุญเรือง | ม.3/6 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 42728 | เด็กชายสุรพิชญ์ จินดาฤทธิ์ | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 42064 | เด็กชายภูเบศวร์ โตสกุล | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 41780 | เด็กชายปริญญา บุญนิธิกุล | ม.3/2 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 41785 | เด็กชายรชต มหันตะกาศรี | ม.3/2 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 41772 | นายชยานนท์ ศรีเปรื่อง | ม.3/2 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 41771 | เด็กชายชยพล ภูทะศิริ | ม.3/2 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 41787 | นายวรพล แววสุวรรณ | ม.3/2 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 41784 | นายภูรีพรรค์ บรรจง | ม.3/2 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 42006 | นายกิตติภัค คุมคณะ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 42024 | เด็กชายธนัญภัทร์ เต็มศิริพันธุ์ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 41975 | เด็กชายดนุเดช เพิ่มพูล | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
35 | 42014 | เด็กชายณฐพงศ์ ชนะมูล | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
36 | 41999 | นายอาณกร นิลน้อย | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
37 | 42028 | นายพงศพัศ วงศ์รักษ์พานิช | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
38 | 42082 | นายธีรเดช คงอ่วม | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
39 | 42032 | นายมนวรรธน์ รุจีจิต | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
40 | 41901 | นายธนวิชญ์ บุญป้อง | ม.3/6 | 29 ต.ค. 2567 |
41 | 42419 | เด็กชายธนกฤต สวัสดิภูมิ | ม.2/2 | 29 ต.ค. 2567 |
42 | 42646 | เด็กชายอชิตะ จินดาดามพ์ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
43 | 42373 | นายณัฐภูมิ เวชชาญไชย | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
44 | 42729 | เด็กชายอทิกวี บุญสมญา | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
45 | 42411 | เด็กชายกันต์กวี พงษ์สูงเนิน | ม.2/2 | 29 ต.ค. 2567 |
46 | 42639 | เด็กชายภัทธพล อยู่หาญ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
47 | 42979 | เด็กชายทยากร สีแดง | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
48 | 42055 | นายธวัฒน์ ไชยฤทธิ์ | ม.3/7 | 29 ต.ค. 2567 |
49 | 42710 | เด็กชายบาการี ซีสซี่ | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
50 | 41952 | นายวชิรวิชญ์ แสงสุข | ม.3/7 | 29 ต.ค. 2567 |
51 | 42034 | นายมาร์คัส แอนทูนี ชาร์บพารา | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
52 | 42027 | นายพงศกร ประชุมวงศ์ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
53 | 42026 | เด็กชายนิปุณ สุขใจ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
54 | 42063 | นายภวินท์ น้ำเย็น | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
55 | 42589 | เด็กชายปัณปวีณ์ ทองดีนอก | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
56 | 42612 | เด็กชายกิตติพัฒน์ กล้าแข็ง | ม.2/8 | 30 ต.ค. 2567 |
57 | 41853 | นายอรรฆพร บุญโยประการ | ม.3/4 | 30 ต.ค. 2567 |
58 | 43205 | เด็กชายปารมี ตู้น้อย | ม.1/7 | 30 ต.ค. 2567 |
59 | 42668 | เด็กชายนิธิกร อินมนเทียน | ม.2/9 | 30 ต.ค. 2567 |
60 | 42624 | เด็กชายธนชาติ สุนาพันธุ์ | ม.2/8 | 30 ต.ค. 2567 |
61 | 43330 | เด็กชายราชสีห์ ทหราวานิช | ม.1/10 | 30 ต.ค. 2567 |
62 | 42067 | เด็กชายรังสรรค์ไท ประเสริฐสังข์ | ม.3/10 | 31 ต.ค. 2567 |
63 | 42622 | เด็กชายทัตเทพ อุระเกต | ม.2/8 | 4 พ.ย. 2567 |
64 | 42041 | เด็กชายกิตติพัทธ์ อปมรกัง | ม.3/10 | 5 พ.ย. 2567 |
65 | 41842 | เด็กชายปิยวัฒน์ จิรัชยาทนุพงษ์ | ม.3/4 | 5 พ.ย. 2567 |
66 | 41362 | นายบัณฑิต คุณเขตต์ | ม.4/15 | 8 พ.ย. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th