Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 079
ชื่อกิจกรรม : ห้องสมุด
สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียน
รายละเอียด :
สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมห้องสมุด
ครูที่ปรึกษา :
ครูเอกพล พันธ์คำ
จำนวนรับ : 20
ยอดปัจจุบัน : 20
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 43010 | เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงสุวรรณ | ม.1/1 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 42721 | เด็กชายมณฑรัตน์ ดาวกระจาย | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 43274 | เด็กชายธนกร ลิ้มประเสริฐชัย | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 42716 | เด็กชายพีรณัฐ หิรัญรมย์ | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 43111 | เด็กชายเจษฎา กิมศรี | ม.1/5 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 43295 | เด็กชายศิระ ปุณฑริโกบล | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 43012 | เด็กหญิงเปมิกา จงสุขบุญ | ม.1/1 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 43008 | เด็กหญิงกมลนภัช กวินรัตน์ | ม.1/1 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 42695 | เด็กชายจารุวิทย์ วิเชียรฉาย | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 43294 | เด็กชายศศิกานต์ กลสิทธิ์ | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 43285 | เด็กชายปัณณวิชญ์ โพธิพัฒน์ | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42727 | เด็กชายสหรัตนพล ลายวิจิตรเจริญ | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 43014 | เด็กหญิงสิริกัญญา ฟูเฟื่อง | ม.1/1 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 43112 | เด็กชายชนาเมษ บึงกระเสริม | ม.1/5 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 42708 | เด็กชายนาวา ศิริภักตร์ | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 42715 | เด็กชายพาทิศ ทาเวียง | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 42709 | เด็กชายบัณฑิตวงศ์ ทองดี | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 42725 | เด็กชายวิชกรญ์ บรรจบ | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 43326 | เด็กชายภคิน ท้วมโสภา | ม.1/10 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 42690 | เด็กชายกรวิชญ์ ทินผล | ม.2/10 | 31 ต.ค. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th