Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เรื่องในหนังกับสังคม

รหัส : 078

ชื่อกิจกรรม : เรื่องในหนังกับสังคม

สถานที่ : 1223

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูแพรวลดา อัครวโรทัย
ครูกนกอร แสงทอง

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 40

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40608 นายธนกร  ชัยนอก ม.5/15 29 ต.ค. 2567
2 40610 นายธนกร  อ่วมวงษ์ ม.5/15 29 ต.ค. 2567
3 40655 นายนครินทร์  แฟสันเทียะ ม.5/15 29 ต.ค. 2567
4 40716 นายเมธี  มณีอินทร์ ม.5/15 29 ต.ค. 2567
5 43517 นางสาวพิชชาพร  เต็มวรรธนะกุล ม.4/12 29 ต.ค. 2567
6 40684 นายกันต์กัสกร  สินสวัสดิ์ ม.5/14 29 ต.ค. 2567
7 40709 นายฝนธรรม  ศรีเทียนไทย ม.5/14 29 ต.ค. 2567
8 41205 นายกฤษกร  สมประสงค์ ม.4/12 29 ต.ค. 2567
9 43518 นางสาวพิมพ์ลดา  ม่วงหวาน ม.4/12 29 ต.ค. 2567
10 40682 นายกฤตภพ  จักรวรกุล ม.5/15 29 ต.ค. 2567
11 43511 นางสาวณัฐปภัสร์  ชนะวัฒน์ปัญญา ม.4/12 29 ต.ค. 2567
12 41243 นายศุภมงคล  ศรีวรา ม.4/12 29 ต.ค. 2567
13 40556 นายชญานิน  ดวงสุวรรณ ม.5/13 29 ต.ค. 2567
14 41275 นายภูมิไทย  แย้มสรวล ม.4/11 29 ต.ค. 2567
15 42956 นางสาวอภิสรา  แต่งผิว ม.5/15 29 ต.ค. 2567
16 42919 นางสาวพิชญานันทน์  นิงคะลี ม.5/12 29 ต.ค. 2567
17 42910 นางสาวฐาปนีย์  น้อยมาตร ม.5/12 29 ต.ค. 2567
18 42907 นางสาวกิตติยา  ธัญญพืช ม.5/12 29 ต.ค. 2567
19 42920 นางสาวมิราอิ  ซาโตะ ม.5/12 29 ต.ค. 2567
20 42947 นางสาวปนัดดา  อเนกา ม.5/15 29 ต.ค. 2567
21 43534 นางสาวชัมพูนท  จึงสกุลวัฒนา ม.4/13 29 ต.ค. 2567
22 43539 นางสาวปุญญพร  สุดาบุตร ม.4/13 29 ต.ค. 2567
23 40691 นายชญภัต  นิยมภักดิ์ ม.5/15 29 ต.ค. 2567
24 43486 นางสาวรัชชาภา  บ้านเนิน ม.4/10 29 ต.ค. 2567
25 42949 นางสาวเพ็ญพิชชา  รอดสวัสดิ์ ม.5/15 29 ต.ค. 2567
26 41370 นายพชรพล  จันทร์ดี ม.4/11 29 ต.ค. 2567
27 41245 นายอิทธิพัทธ์  ผ่องวรรณ์ ม.4/11 29 ต.ค. 2567
28 42954 นางสาวสุภัชชา  เอมโอน ม.5/15 29 ต.ค. 2567
29 41120 นายรุจิภาส  ประสพสิน ม.4/11 29 ต.ค. 2567
30 43460 นางสาวณัชฌนันท์  ปิติภูมิ ม.4/9 29 ต.ค. 2567
31 43461 นางสาวธิญากรณ์  สิทธิคุณ ม.4/9 29 ต.ค. 2567
32 42945 นายอัครชัย  อุบลดี ม.5/15 29 ต.ค. 2567
33 41364 นายบุญรัตน์  หัตถแพทย์ ม.4/11 29 ต.ค. 2567
34 41337 นายกันตินันท์  ศรศรี ม.4/11 29 ต.ค. 2567
35 41397 นายธีรโรจน์  อายุวัฒน์ ม.4/11 29 ต.ค. 2567
36 41207 นายกิตติพงศ์  เรืองศรี ม.4/9 29 ต.ค. 2567
37 43452 นายนัฐพร  หทัยวรรธน์ ม.4/9 29 ต.ค. 2567
38 41271 นายปุณณภัทร  ทองคำ ม.4/12 29 ต.ค. 2567
39 41374 นายรัฐภูมิ  ทองนพคุณ ม.4/11 29 ต.ค. 2567
40 40623 นายวสุ  ยมมะนา ม.5/11 29 ต.ค. 2567

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th