Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 070
ชื่อกิจกรรม : Davinci ถอดรหัสวิทยาศาสตร์
สถานที่ : 327
รายละเอียด :
-
ครูที่ปรึกษา :
ครูจุฑารัตน์ บุบผามาลาสกุล
ครูวษมล ศรีวิรัญ
จำนวนรับ : 40
ยอดปัจจุบัน : 40
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 42547 | เด็กชายธนกฤต มุกดาสนิท | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 42555 | เด็กชายปัณณทัต โพธิสุข | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 42562 | เด็กชายรัชพล ทวีผล | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 42548 | เด็กชายธรรพ์ณธร ท่าหิน | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 42559 | เด็กชายพีรวัส สิทธิเศษ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 42531 | เด็กชายกิตติ์เมธี รติกูลชัยพัฒน์ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 42532 | เด็กชายคุณัชญ์ อยู่แท้กูล | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 42554 | เด็กชายปริญ เทียนศิริ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 43153 | เด็กชายธีรภัทร แก้วสิงห์โต | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42561 | เด็กชายมันต์ทิพัตถ์ อ่อนหนองหว้า | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 42530 | เด็กชายกรวีร์ คณะศรี | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42556 | เด็กชายปัณนธร วงศ์จันทร์ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 42535 | เด็กชายชฤทธิพร หัตถแพทย์ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 43272 | เด็กชายตุลยวัต เปล่งศรี | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 42540 | เด็กชายณัฎฐพล บุญหนัก | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 42474 | เด็กชายชวัลวิทย์ ลิ้มธีรพงศ์สถิต | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 41995 | เด็กชายวรเลิศ ชัยอนันท์เลิศ | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 42083 | เด็กชายภัทรพล ใจสุทธิ | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 41990 | เด็กชายภูมิรพี บุญคง | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 42000 | นายอาลักษณ์ รัตนภาค | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 41966 | นายจิรภัทร รุ่งรังรอง | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 41961 | นายกฤตพิชญ์ อ้ายดี | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 41987 | เด็กชายพงศภัค วัฒนสิทธิ์ | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 42389 | เด็กชายธีรเดช ชำนาญเรือ | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 43129 | เด็กหญิงซิดนีย์ ไทยเจริญ | ม.1/5 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 41984 | เด็กชายนันทภัค บุญยัง | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 41991 | เด็กชายภูริพัฒน์ จี๋คีรี | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 41992 | นายเมธาศิษฐ์ ชนะไชยชุติภัทร์ | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 42640 | เด็กชายมนัสวิน เมืองทะ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 42632 | เด็กชายประพัศพงศ์ เสนาะศัพท์ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 42552 | เด็กชายบัญญพนต์ แวดเวียง | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 42534 | เด็กชายชยานนท์ ปุริทำเม | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 41986 | นายปวรุตม์ จังคณานันท์ | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 42641 | เด็กชายวรดร นารายณ์ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
35 | 41997 | นายอัครวัฒน์ ตันติบุญเอก | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
36 | 42543 | เด็กชายณัฐพัชร์ สุพรรณพยัคฆ์ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
37 | 41976 | เด็กชายทินพัน สุวรรณราช | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
38 | 43296 | เด็กชายสธนธร สิรวรรธกุล | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
39 | 41974 | เด็กชายณัฐวินท์ เนียมเปีย | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
40 | 43003 | เด็กชายภัทรนนท์ สันตานนท์ | ม.1/1 | 29 ต.ค. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th