Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 006
ชื่อกิจกรรม : รักษาดินแดน ปี 3
สถานที่ : สนามฟุตบอล
รายละเอียด :
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
ครูที่ปรึกษา :
ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์
ครูศักดา สมัครสมาน
ว่าที่ ร.ต.จุมพล ภักวิลัย
ครูสิรภพ คุ้มพ่วงดี
จำนวนรับ : 200
ยอดปัจจุบัน : 146
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 39928 | นายพงษพัศ ดาวเรือง | ม.6/8 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 39865 | นายศิวัช สูงสกุล | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 40004 | นายณัฐภัทร อวยพรส่ง | ม.6/8 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 42157 | นายมนัญชัย ประโสตัง | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 42303 | นางสาวอริยา ทัศบุตร | ม.6/12 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 39850 | นายชินาธิป แก้วรัก | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 39910 | นายชนัญญู ประดิษฐศิลป์ | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 40029 | นายศิรสิทธิ์ แสงสว่าง | ม.6/15 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 42330 | นายพชร ปราศราคิน | ม.6/15 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42175 | นางสาวทอฝัน จันทวิสูตร | ม.6/7 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 40038 | นายสรวุฒิ สร้อยสน | ม.6/15 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42266 | นายศุภวิชญ์ สังข์ชู | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 40054 | นายธนานนท์ ปราณี | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 39987 | นายศิรวิทย์ มะลิวัลย์ | ม.6/14 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 42174 | นางสาวณัฐณิชา อยู่สุวรรณ์ | ม.6/7 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 42163 | นายนำโชค นิลสิทธานุเคราะห์ | ม.6/7 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 42351 | นายวรพงษ์ ยุติธรรม | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 39960 | นายธรรมนาถ เจริญนาน | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 40107 | นายภาณุพงษ์ พระสุรัตน์ | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 40077 | นายศุภโชค สาพรม | ม.6/12 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 40395 | นายพีรวิชญ์ ขวัญมา | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 42284 | นายพีรพัฒน์ ท่าพริก | ม.6/12 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 40057 | นายนันทกร เดชะ | ม.6/15 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 42264 | นายมงคล พวงสุวรรณ์ | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 39907 | นายคมนภัค จรูญโรจน์ ณ อยุธยา | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 39988 | นายศุทธวัต พรรคอนันต์ | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 40112 | นายรามิน เจียมสูงเนิน | ม.6/10 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 39867 | นายอนรรฆ ตวงวิไล | ม.6/7 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 39993 | นายสุวิศิษฎ์ พันธ์ขาว | ม.6/8 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 42261 | นายชญานนท์ วจีสุนทร | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 42263 | นายพันธ์ณรงค์ บัวเผื่อน | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 42281 | นายธรรมิก สถิตย์ดี | ม.6/12 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 39992 | นายสุวิกรณ์ เพ็ชรภักดี | ม.6/9 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 42114 | นายพศวีร์ นิเวศทองฤกษ์ | ม.6/3 | 29 ต.ค. 2567 |
35 | 39961 | นายธรรศ ระกำทอง | ม.6/9 | 29 ต.ค. 2567 |
36 | 40003 | นายณัฏฐพล ภิรมย์ชม | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
37 | 39962 | นายธีร์ธวัช เนียมอ่ำ | ม.6/8 | 29 ต.ค. 2567 |
38 | 39949 | นายอาคม วิเวโก | ม.6/8 | 29 ต.ค. 2567 |
39 | 39983 | นายวิพุธรักษ์ วลาบูรณ์ | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
40 | 39763 | นายพีรวิชญ์ นิ่มชนะสิทธิ์ | ม.6/1 | 29 ต.ค. 2567 |
41 | 39981 | นายวรโชติ อารีสุริยกุล | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
42 | 40063 | นายปริญญาภัทร ฤทธิรณสกุล | ม.6/14 | 29 ต.ค. 2567 |
43 | 42242 | นายนิพิฐพนธ์ จรูญสิทธิ์ | ม.6/10 | 29 ต.ค. 2567 |
44 | 39791 | นายณัฏฐกิตติ์ ทิพโสต | ม.6/3 | 29 ต.ค. 2567 |
45 | 40120 | นายสหพล คอนหน่าย | ม.6/10 | 29 ต.ค. 2567 |
46 | 39796 | นายวราวัฒก์ ปานมีสี | ม.6/2 | 29 ต.ค. 2567 |
47 | 40081 | นายอธิษฐ์ คำอ่อน | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
48 | 42368 | นายปัญพิพัฒน์ นิธิโรจน์พงศา | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
49 | 39941 | นายศุภวิชญ์ รัตนชัย | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
50 | 40041 | นายก้องกิดากร ก้อนเพชร | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
51 | 39994 | นายอธิศ แสงสุรีย์พรชัย | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
52 | 39936 | นายภาคิน อ่อนจิตร์ | ม.6/2 | 29 ต.ค. 2567 |
53 | 40094 | นายธนกร บุญยะรังสรรค์ | ม.6/15 | 29 ต.ค. 2567 |
54 | 42349 | นายพงศพัศ วุฒิสาวงค์ | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
55 | 39969 | นายปพนธนัย รักษาสนธิ์ | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
56 | 40021 | นายภาสวิชญ์ ยินดีจันทร์ | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
57 | 39959 | นายธนดล จิตหาญ | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
58 | 39912 | นายชยณัฐ ศิรินานุวัฒน์ | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
59 | 39932 | นายพีรวิชญ์ วิเศษโวหาร | ม.6/4 | 29 ต.ค. 2567 |
60 | 40060 | นายบัวธาดา โถรัตน์ | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
61 | 40086 | นายกิตติพศ ศิริสว่าง | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
62 | 40109 | นายภูมินันท์ ภูมิผล | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
63 | 39864 | นายวีรวิทย์ ประจิต | ม.6/10 | 29 ต.ค. 2567 |
64 | 39980 | นายเลิศพิสิฐ วิทยวินิต | ม.6/10 | 29 ต.ค. 2567 |
65 | 40078 | นายสิรวิชญ์ เวชโชติ | ม.6/13 | 29 ต.ค. 2567 |
66 | 42262 | นายธีริทธิ์ โนนตานอก | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
67 | 40056 | นายธัชธรรม์ เชยทอง | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
68 | 39764 | นายภาสกร ชรรณษานนท์ | ม.6/1 | 29 ต.ค. 2567 |
69 | 39937 | นายภาณุวัฒณ์ เฮงประเสริฐ | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
70 | 42115 | นายศักดิธัช เติมศิริรัตน์ | ม.6/3 | 29 ต.ค. 2567 |
71 | 39847 | นายคณธัช กราบทิพย์ | ม.6/3 | 29 ต.ค. 2567 |
72 | 39908 | นายจิณณธรรม ชำนาญศิลป์ | ม.6/3 | 29 ต.ค. 2567 |
73 | 42285 | นายภูริภัทร โภคผดุง | ม.6/12 | 29 ต.ค. 2567 |
74 | 39767 | นายศรณ์พิเชฐ สุขล้วน | ม.6/11 | 29 ต.ค. 2567 |
75 | 39879 | นายชนาเทพ จิตงามสุจริต | ม.6/5 | 29 ต.ค. 2567 |
76 | 42730 | นายพันธวิศ สูงเพีย | ม.6/14 | 29 ต.ค. 2567 |
77 | 40110 | นายยศพล สิงห์น้อย | ม.6/14 | 29 ต.ค. 2567 |
78 | 42152 | นายกันตสิทธิ์ สมศรี | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
79 | 42354 | นายสิริชัย บุญประกอบ | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
80 | 42352 | นายวรเมธ สะสม | ม.6/16 | 29 ต.ค. 2567 |
81 | 40113 | นายวงศกร จักรแก้ว | ม.6/15 | 29 ต.ค. 2567 |
82 | 39943 | นายสิทธิโชค สุขโข | ม.6/9 | 29 ต.ค. 2567 |
83 | 39793 | นายปรัชญ์ หลิมเจริญ | ม.6/9 | 29 ต.ค. 2567 |
84 | 39816 | นายชิติพัทธ์ แก้วรัก | ม.6/2 | 29 ต.ค. 2567 |
85 | 40126 | นายโอภาภูมิ อินเหยี่ยว | ม.6/14 | 30 ต.ค. 2567 |
86 | 42245 | นายพิชญางกูร ขอดเตชะ | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
87 | 42280 | นายณัฐวัชต์ มะโนกิจ | ม.6/12 | 30 ต.ค. 2567 |
88 | 39976 | นายพิพิตธน ชาวแกลง | ม.6/15 | 30 ต.ค. 2567 |
89 | 39859 | นายภูริณัฐ วิทยวินิต | ม.6/15 | 30 ต.ค. 2567 |
90 | 39909 | นายจิรพัฒน์ ยนต์สุข | ม.6/15 | 30 ต.ค. 2567 |
91 | 42153 | นายณัฏฐกร ลัดลอย | ม.6/6 | 30 ต.ค. 2567 |
92 | 39955 | นายณพัฒน์ เนาวรัตน์ | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
93 | 40079 | นายอคิราภ์ ปลายขอก | ม.6/14 | 30 ต.ค. 2567 |
94 | 39760 | นายปฏิพัทธิ์ สุนทร | ม.6/1 | 30 ต.ค. 2567 |
95 | 40083 | นายอับดุลไร้ส เดียคีเต้ | ม.6/3 | 30 ต.ค. 2567 |
96 | 39918 | นายนภัสรพี แอลิ | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
97 | 40119 | นายศุภวิชญ ศรีสว่าง | ม.6/15 | 30 ต.ค. 2567 |
98 | 42328 | นายธนกร อิทธิธนากร | ม.6/15 | 30 ต.ค. 2567 |
99 | 39826 | นายภูมิพัฒน์ ละออง | ม.6/1 | 30 ต.ค. 2567 |
100 | 40046 | นายชวกร อุทัยรัตน์ | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
101 | 39979 | นายรัฐพล เรือนสาย | ม.6/9 | 30 ต.ค. 2567 |
102 | 40114 | นายวชิราวิทย์ โพธิจักร์ | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
103 | 40032 | นายศุภกร จิระอานนท์ | ม.6/9 | 30 ต.ค. 2567 |
104 | 42239 | นายกฤษฎาพิพัฒน์ แสงจันทร์ | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
105 | 39934 | นายเพชรเอก ดอนมูล | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
106 | 40059 | นายบัณฑิตวงศ์ ดวงแก้ว | ม.6/13 | 30 ต.ค. 2567 |
107 | 39924 | นายปัณณทัต มงคลสุข | ม.6/8 | 30 ต.ค. 2567 |
108 | 39952 | นายคุณาธิป กันเอม | ม.6/14 | 30 ต.ค. 2567 |
109 | 39863 | นายวีรเดช คชภูติ | ม.6/7 | 30 ต.ค. 2567 |
110 | 39829 | นายศิรปัญญ์ วงศ์ชาวจันท์ | ม.6/3 | 30 ต.ค. 2567 |
111 | 39947 | นายอดิเทพ ชุมศร | ม.6/12 | 30 ต.ค. 2567 |
112 | 39832 | นายอัฑฒกร แสงเสริมญาติ | ม.6/4 | 30 ต.ค. 2567 |
113 | 42355 | นายอัครพล จันทร์เรืองสกุล | ม.6/16 | 31 ต.ค. 2567 |
114 | 39935 | นายภพธนัช บุญนำศิริ | ม.6/2 | 31 ต.ค. 2567 |
115 | 40066 | นายพัชรพล สุขสมัย | ม.6/15 | 31 ต.ค. 2567 |
116 | 39797 | นายวารวัต บัณฑูรรังษี | ม.6/2 | 31 ต.ค. 2567 |
117 | 42320 | นายวิศรุต โพธิสุข | ม.6/14 | 4 พ.ย. 2567 |
118 | 40067 | นายพิพัฒน์ ทองคำ | ม.6/14 | 4 พ.ย. 2567 |
119 | 40089 | นายชโนดม วิทยาแพทย์ | ม.6/14 | 4 พ.ย. 2567 |
120 | 42145 | นายเดชนรินทร์ สุวรรณะ | ม.6/5 | 4 พ.ย. 2567 |
121 | 42151 | นางสาววชิรญาณ์ อุ่นเรือน | ม.6/5 | 4 พ.ย. 2567 |
122 | 40082 | นายอภิลักษณ์ ตองอ่อน | ม.6/14 | 4 พ.ย. 2567 |
123 | 40035 | นายศุภวิชญ์ พรมนา | ม.6/14 | 4 พ.ย. 2567 |
124 | 39926 | นายปุญญพัฒน์ แก้วกระจ่าง | ม.6/3 | 4 พ.ย. 2567 |
125 | 39930 | นายพชร ประสิทธินาวา | ม.6/3 | 4 พ.ย. 2567 |
126 | 39828 | นายยศกร รัตนะ | ม.6/2 | 4 พ.ย. 2567 |
127 | 42113 | นายณฐพงศ์ คำโท | ม.6/3 | 4 พ.ย. 2567 |
128 | 39789 | นายชนวรรธ ตั้งสิริเจริญรัตน์ | ม.6/5 | 4 พ.ย. 2567 |
129 | 40016 | นายกวินท์ธนภัทร พงธนณัชพสุธร | ม.6/14 | 4 พ.ย. 2567 |
130 | 39794 | นายปองคุณ ตั้งอมรสิทธิชัย | ม.6/2 | 5 พ.ย. 2567 |
131 | 40019 | นายพีรพัฒ ทัศบุตร | ม.6/12 | 5 พ.ย. 2567 |
132 | 42375 | นายศุภกฤต รัตนวงษ์ | ม.6/14 | 5 พ.ย. 2567 |
133 | 40002 | นายฐปนนท์ ศิริการ | ม.6/14 | 5 พ.ย. 2567 |
134 | 42106 | นายมัทฌิม เออเฌน เกศการุณกุล | ม.6/2 | 5 พ.ย. 2567 |
135 | 42367 | นายณภัทร วัฒนโยธิน | ม.6/14 | 5 พ.ย. 2567 |
136 | 40103 | นายพรรษวัฏ สวัสดีผล | ม.6/14 | 6 พ.ย. 2567 |
137 | 42319 | นายพิเชฐ สุขสว่าง | ม.6/14 | 7 พ.ย. 2567 |
138 | 42146 | นายธนิก นพคุณ | ม.6/5 | 7 พ.ย. 2567 |
139 | 40012 | นายนภัทร เนินชัย | ม.6/14 | 7 พ.ย. 2567 |
140 | 42128 | นายเจษฎาภรณ์ พรมศรี | ม.6/4 | 7 พ.ย. 2567 |
141 | 39922 | นายปฏิภาณ มุ่งหาผล | ม.6/4 | 12 พ.ย. 2567 |
142 | 39827 | นายภูเมธ พุฒิกุลพร | ม.6/4 | 12 พ.ย. 2567 |
143 | 39824 | นายภาณุวิชญ์ จันทรัตน์ | ม.6/4 | 12 พ.ย. 2567 |
144 | 39919 | นายนิธิพัฒน์ ศิลสังวรณ์ | ม.6/4 | 12 พ.ย. 2567 |
145 | 39787 | นายกิตติธัช กิจจานุกิจวัฒนา | ม.6/3 | 12 พ.ย. 2567 |
146 | 39821 | นายพรศิวะ ประเสริฐ | ม.6/3 | 13 พ.ย. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th