Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 005
ชื่อกิจกรรม : รักษาดินแดน ปี 2
สถานที่ : สนามฟุตบอล
รายละเอียด :
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
ครูที่ปรึกษา :
ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูวรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์
ครูวรัท สะอาด
ครูรุ้งระวี สะอาด
ครูกานต์ชนก วุฒิ
จำนวนรับ : 200
ยอดปัจจุบัน : 187
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 40629 | นายสุทธินันท์ เขมะสุข | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 39938 | นายฤชา ชวิทย์ฤทัยกุล | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 40562 | นายต้นน้ำ ศิริคำ | ม.5/8 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 39966 | นายบุลากร สละชั่ว | ม.6/3 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 42940 | นายไชยภพ แก้ววงษ์วาน | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 42943 | นายเมธัส กำเนิดรัตน์ | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 40724 | นายสิรดนัย บุญประสาท | ม.5/16 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 40028 | นายวุฒิภัทร สมโฉม | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 39953 | นายชยพล ชะนางวัลย์ | ม.6/15 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42803 | นายจรูญทัฏน์ อุ่นใจ | ม.5/7 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 40683 | นายกฤษกร เกษราธิคุณ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 40673 | นายภูวิศ ษาเจริญ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 40492 | นายจีรกิตติ์ ภัทรสิทธิ์เจริญ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 40641 | นายจิรัฏฐ์ รักษาสิริพงศ์ | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 40493 | นายชยานันต์ แทนบุญ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 40502 | นายพีรวัส ปราณี | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 40563 | นายธนพนธ์ เชื่อมเจ่ง | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 40665 | นายพชรวิทย์ จารุติไพบูลย์ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 40644 | นายณภัทร สุวรรณสา | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 40487 | นายกฤษณชาญ เริ่มรักษ์ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 40501 | นายเปี่ยมคุณ เจริญพิทักษ์ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 40465 | นายรัชชานนท์ บุญราศรี | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 40568 | นายปฏิภาณ คำสุมาลี | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 40512 | นายสุธาพัฒน์ ขันสงฆ์ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 42931 | นายจิรพิพัฒน์ เครือจิรวัฒน์ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 42883 | นายภัทรดนัย รุ่งลอย | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 40687 | นายกิตติพันธุ์ เมธีสุรพันธ์ | ม.5/16 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 40708 | นายปิยะ แช่มล้วน | ม.5/7 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 40603 | นายชินภัทร์ มะลิ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 42156 | นายนิพิฐพนธ์ ทะบาง | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 40612 | นายธนกฤต รู้สรรพกิจ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 40514 | นายอานันท์กร ร่มพฤกษ์ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 40638 | นายกาลณัฐพงษ์ เลิศธัญญา | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 40626 | นายสัชฌยา กระจ่างศรี | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
35 | 40503 | นายภูริช ระยับแสง | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
36 | 40433 | นายธนกฤต พรจิรกิตติพงศ์ | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
37 | 40428 | นายจิรัฏฐ์ สุวรรณทาน | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
38 | 40583 | นายวิวัฒน์ชัย พรมมา | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
39 | 40430 | นายฐตวงศ์กร หนูเย็น | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
40 | 40426 | นางสาวอภิชญาน์ สุขสอาด | ม.5/1 | 29 ต.ค. 2567 |
41 | 40427 | นายกริษฐ์บุญ โภคจรัสสุนทร | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
42 | 40733 | นายจารุพิชญ์ อภิชิตวงศ์นุชิต | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
43 | 40767 | นายสุมิตร จันทร์ชัย | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
44 | 40659 | นายปภังกร สนอง | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
45 | 40639 | นายกิจติพล เชิดชูศรี | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
46 | 40463 | นายฟีนิกซ์ หวังในธรรม แชร์ฟ | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
47 | 40594 | นายคณิศร วงษ์กำปั่น | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
48 | 40596 | นายจักรภัทร เครือทอง | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
49 | 40630 | นายเสฏฐวุฒิ มีระหงษ์ | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
50 | 40602 | นายชัยชนะ ปัจจุสานนท์ | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
51 | 40491 | นายคณาธิป เวลุวรรณใน | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
52 | 40490 | นายกิตติโชติ เครือแวงมล | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
53 | 42834 | นายสิรภพ พงศ์นันทกุลกิจ | ม.5/8 | 29 ต.ค. 2567 |
54 | 42731 | นายกลวัชร สุการี | ม.5/1 | 29 ต.ค. 2567 |
55 | 40648 | นายณัฐภูมิ โสมา | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
56 | 40650 | นายธนชาติ กะวันทา | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
57 | 40498 | นายธีธัช พัฒนะ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
58 | 40734 | นายจิรพัฒน์ แซ่อึ้ง | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
59 | 40746 | นายปภังกร อุดมผล | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
60 | 42978 | นายกีรติ ปรีกมล | ม.5/16 | 29 ต.ค. 2567 |
61 | 40636 | นายไอยคุปป์ ฉิมวิเศษ | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
62 | 40743 | นายธนภูมิ ธิตะปัญ | ม.5/8 | 29 ต.ค. 2567 |
63 | 40580 | นายวรากร เมธาวรากุล | ม.5/8 | 29 ต.ค. 2567 |
64 | 40723 | นายสรัณกร คชพันธ์ | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
65 | 42933 | นายธนวัฒน์ เสียงล้ำ | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
66 | 40522 | นายณัฐชนน เขมะกำ | ม.5/3 | 29 ต.ค. 2567 |
67 | 40410 | นายภูวฎณ สุขนาคกิจ | ม.5/1 | 29 ต.ค. 2567 |
68 | 40458 | นายไชญเชษฐ์ จันทร์ไพศาลสิน | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
69 | 40461 | นายธีร์ธวัช ทิพรัตน์ | ม.5/3 | 29 ต.ค. 2567 |
70 | 40672 | นายภูวัติ จันทสิทธิ์ | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
71 | 40494 | นายณภัทร ผลพฤกษา | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
72 | 40415 | นายอริย์ธัช สุขอำไพจิตร | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
73 | 40401 | นายตะวันฤทธิ์ วงศ์คลองเขื่อน | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
74 | 40459 | นายติณณภพ ดอนชัย | ม.5/3 | 29 ต.ค. 2567 |
75 | 40567 | นายนาคา ศิริภักตร์ | ม.5/16 | 29 ต.ค. 2567 |
76 | 40539 | นางสาวณิชนันท์ ชาวไชย | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
77 | 42871 | นายนนทวัชร์ คำต๊ะ | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
78 | 42869 | นายทรงธรรม เลาห์กิติกูล | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
79 | 40675 | นายรวิชา ชิงไชย | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
80 | 42852 | นายนภสินธุ์ ชัยศรีไพศาล | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
81 | 40606 | นายฐานพัฒน์ ฐีรวัฒดรัณภพ | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
82 | 42862 | นางสาวลลิดา คล้ายทอง | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
83 | 40764 | นายศิวกร ตองอ่อน | ม.5/8 | 29 ต.ค. 2567 |
84 | 40529 | นายภวัต เวชานนท์ | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
85 | 42872 | นายปภังกร ทัฬหชัยกุล | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
86 | 40523 | นายดาวิช ปิติจริญากรณ์ | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
87 | 40578 | นายภูริศ งามขจรกุลกิจ | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
88 | 42874 | นายพายุ แซ่ฉั่ว | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
89 | 40624 | นายศุภชัย ฮวบจู | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
90 | 40439 | นายพงศ์พิพัฒน์ พลายลำทวน | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
91 | 42777 | นายพชรพล ภู่ระหงษ์ | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
92 | 42776 | นายปาณปรีดิ์ ชัยศิริ | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
93 | 40405 | นายธุวานนท์ สิทธิคุณ | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
94 | 40671 | นายภูมิเมธ พัทธเสมา | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
95 | 42791 | นายธีรศานต์ ชลเขต | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
96 | 40669 | นายภานุวัฒน์ จั่นทอง | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
97 | 40633 | นายอธิบดี มากวิสุทธิ์ | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
98 | 42867 | นายแก้วขวัญ แลกะสินธุ์ | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
99 | 40402 | นายธนกฤต อร่ามศิลป์ | ม.5/1 | 29 ต.ค. 2567 |
100 | 40531 | นายสหัสวัต เจียมภิรมย์สุข | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
101 | 40656 | นายปกรณ์ ตรงต่อกิจ | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
102 | 42799 | นายธาวิน ยินดี | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
103 | 40654 | นายธีรภัทร ธีรนันทน์ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
104 | 40399 | นายชนาธิป รัตนาธรรม | ม.5/3 | 29 ต.ค. 2567 |
105 | 40631 | นายเสฏฐวุฒิ ทองเทพ | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
106 | 40565 | นายธีร์ธวัช แก้วโสนด | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
107 | 40577 | นายภูเบศ คงกระพันธ์ | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
108 | 40618 | นายปัณณวิชญ์ โพธิสุข | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
109 | 40722 | นายศุภกร พรประสิทธิ์ | ม.5/7 | 29 ต.ค. 2567 |
110 | 40662 | นายพชรพล ชื่นชูผล | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
111 | 40707 | นายปิยะบุตร เครือนุช | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
112 | 42942 | นายภัทรดล สำรวมจิตร์ | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
113 | 40693 | นายฐปนรรฆ์ จิรวรนันท์ | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
114 | 40040 | นายกฤติน เลิศภัทรกิตติกุล | ม.6/9 | 29 ต.ค. 2567 |
115 | 39818 | นายธนกร สวาทวงค์ | ม.6/4 | 29 ต.ค. 2567 |
116 | 40616 | นายนภดล พฤกษ์ธาดาชัย | ม.5/3 | 29 ต.ค. 2567 |
117 | 42876 | นายสิระภพ สาทลาลัย | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
118 | 40559 | นายญาณวรุฒน์ สวนพราย | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
119 | 40566 | นายนวินธิษณ์ แจ้งประดิษฐ์ | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
120 | 40564 | นายธรรวา สิงห์คุ้ม | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
121 | 42798 | นายธนกฤต จูโล่ห์ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
122 | 40432 | นายเทวกุล สุนทร | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
123 | 40619 | นายปารินทร์ ร้อยอำแพง | ม.5/8 | 29 ต.ค. 2567 |
124 | 42903 | นายอธิวัฒน์ ชนะการี | ม.5/12 | 29 ต.ค. 2567 |
125 | 42962 | นายนิธิศ ธนาชัยมงคล | ม.5/16 | 29 ต.ค. 2567 |
126 | 40570 | นายปริญญา ปริวัฒน์ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
127 | 40635 | นายอิทธิกร ประมวลสุข | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
128 | 40667 | นายเพชรบูรพา วงศ์บุญหนัก | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
129 | 42884 | นายภัทรพล ผิวอ่อน | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
130 | 40520 | นายจิณณะ กิตติธรกุล | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
131 | 40528 | นายพลวิทย์ บุญเจือ | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
132 | 40527 | นายพชรพล แสงสว่าง | ม.5/5 | 29 ต.ค. 2567 |
133 | 40710 | นายพิชชากร เจริญสุข | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
134 | 40576 | นายภัทรกร รักวงษ์ | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
135 | 42904 | นายอังตวน โซสเซอโร | ม.5/8 | 29 ต.ค. 2567 |
136 | 40558 | นายชิษณุชา ภักดิ์ขันธ์ | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
137 | 40551 | นายกฤต โกศลพิเนต | ม.5/12 | 29 ต.ค. 2567 |
138 | 40615 | นายนนท์ปวิธ ศรีสุข | ม.5/9 | 29 ต.ค. 2567 |
139 | 42932 | นายชินพัฒน์ วิรมย์รัตน์ | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
140 | 42882 | นายพีรพัฒน์ เกษสุวรรณ | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
141 | 39968 | นายปณต บุญถนอม | ม.6/9 | 29 ต.ค. 2567 |
142 | 40441 | นายภูเมธ วัฒนปัญญาขจร | ม.5/2 | 29 ต.ค. 2567 |
143 | 40403 | นายธนกานต์ เพิ่มผล | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
144 | 40740 | นายณัฐสิทธิ์ พันธุ์ผล | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
145 | 40571 | นายปัญจสิทธิ์ มัสจิตต์ | ม.5/9 | 30 ต.ค. 2567 |
146 | 40469 | นายอิทธิณ์ณัฎฐ์ ฉายแสง | ม.5/2 | 30 ต.ค. 2567 |
147 | 40719 | นายวสุธา วารนิช | ม.5/12 | 30 ต.ค. 2567 |
148 | 42732 | นายภูมิพลัง จันทศาศวัต | ม.5/1 | 30 ต.ค. 2567 |
149 | 42759 | นายนนท์ปวิธ ศุภกะ | ม.5/3 | 30 ต.ค. 2567 |
150 | 40692 | นายชนาธิป ผ่องเนตร | ม.5/14 | 30 ต.ค. 2567 |
151 | 40770 | นายอินทัช โคตะมา | ม.5/14 | 30 ต.ค. 2567 |
152 | 40737 | นายณกฤศ ศรีสุวรรณ | ม.5/14 | 30 ต.ค. 2567 |
153 | 42961 | นายธรรม จันทร์เลิศ | ม.5/14 | 30 ต.ค. 2567 |
154 | 40756 | นายภูรินท์ น้อยคำมูล | ม.5/14 | 30 ต.ค. 2567 |
155 | 42241 | นายณัฎฐพัฒน์ จันทรมินทร์ | ม.6/10 | 30 ต.ค. 2567 |
156 | 40711 | นายพิชญุตม์ สุขิโต | ม.5/14 | 30 ต.ค. 2567 |
157 | 40586 | นายสิรภพ วงเวียน | ม.5/9 | 30 ต.ค. 2567 |
158 | 42854 | นายสุธีรัชต์ เขาจารี | ม.5/9 | 30 ต.ค. 2567 |
159 | 40613 | นายธันยวัต โพธิกิจ | ม.5/8 | 30 ต.ค. 2567 |
160 | 40712 | นายภัคพล บัวดก | ม.5/9 | 30 ต.ค. 2567 |
161 | 40504 | นายรณกร สารศิลป์ | ม.5/6 | 30 ต.ค. 2567 |
162 | 40500 | นายน่านสมุทร เกี้ยวมาศ | ม.5/6 | 30 ต.ค. 2567 |
163 | 40754 | นายภูตะวัน ศรีชุมพล | ม.5/15 | 30 ต.ค. 2567 |
164 | 42801 | นายสุรวิช เดชกำแหง | ม.5/6 | 30 ต.ค. 2567 |
165 | 40589 | นายอาร์วิน จาวาเฮเรี่ยน | ม.5/8 | 31 ต.ค. 2567 |
166 | 40460 | นายเตชวัตร เจริญสถาพร | ม.5/3 | 31 ต.ค. 2567 |
167 | 40524 | นายตติกานต์ บัวหลวง | ม.5/3 | 31 ต.ค. 2567 |
168 | 42775 | นายนพรัตน์ การะบูรณ์ | ม.5/4 | 31 ต.ค. 2567 |
169 | 40467 | นายสิตานันท์ แพ่งพานิชย์ | ม.5/3 | 1 พ.ย. 2567 |
170 | 42805 | นายพิมุกต์ ประมาณพล | ม.5/7 | 4 พ.ย. 2567 |
171 | 40468 | นายอัครกร พลมหาลาภ | ม.5/9 | 4 พ.ย. 2567 |
172 | 42851 | นายชิติพัทธ์ ผจงเสาวภาคย์ | ม.5/9 | 4 พ.ย. 2567 |
173 | 42825 | นางสาววณิชวรรณ นนท์แสงโรจน์ | ม.5/7 | 5 พ.ย. 2567 |
174 | 40670 | นายภิภพ หมื่นแสน | ม.5/13 | 5 พ.ย. 2567 |
175 | 40753 | นายภัทรวุฒิ หารกลับ | ม.5/14 | 5 พ.ย. 2567 |
176 | 40552 | นายขวัญชัย ภารวงษ์ | ม.5/12 | 5 พ.ย. 2567 |
177 | 42899 | นายกันตพงศ์ พงศ์ครรชิต | ม.5/12 | 6 พ.ย. 2567 |
178 | 40499 | นายนราวิชญ์ ตรีคำ | ม.5/6 | 6 พ.ย. 2567 |
179 | 40728 | นายกันตพิชญ์ ชมโฉม | ม.5/16 | 6 พ.ย. 2567 |
180 | 40704 | นายธีรากร กิจสวัสดิ์ | ม.5/16 | 6 พ.ย. 2567 |
181 | 40555 | นายจิรภัทร ดีมีชาติ | ม.5/11 | 7 พ.ย. 2567 |
182 | 40668 | นายภานุวัฒน์ โพธิ์ทอง | ม.5/12 | 7 พ.ย. 2567 |
183 | 40679 | นายสิรภพ จันใด | ม.5/12 | 7 พ.ย. 2567 |
184 | 40757 | นายยุทธนา ยังคำ | ม.5/12 | 7 พ.ย. 2567 |
185 | 40685 | นายกันตพัฒน์ สานพภา | ม.5/14 | 12 พ.ย. 2567 |
186 | 42901 | นายชลิต ทรัพย์สุข | ม.5/12 | 13 พ.ย. 2567 |
187 | 40739 | นายณัฐพงษ์ สิทธิมาลัยรัตน์ | ม.5/12 | 13 พ.ย. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th