Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 044
ชื่อกิจกรรม : ท่องโลกวิทย์ คณิต
สถานที่ : 135
รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4
ครูที่ปรึกษา :
ครูสุวนิตย์ บุญเพ็ง
ครูรุ่งอรุณ มากประยูร
จำนวนรับ : 40
ยอดปัจจุบัน : 38
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 42507 | เด็กชายปฐมพร ตั้งเกียรติ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 42523 | เด็กหญิงณิรดา รุ่งอร่ามศิริ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 42526 | เด็กหญิงปวรัตน์ ตั้งสิริเจริญรัตน์ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 42527 | เด็กหญิงปารดา ศรนุรักษ์ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 42500 | เด็กชายกฤษฏิพน ตุลานนท์ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 42503 | เด็กชายจิรวัฒน์ โกศล | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 42567 | เด็กชายอมรภุต ไหลอ่อน | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 42525 | เด็กหญิงนันทน์ณัฐพร ธรรมพงษ์ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 42513 | เด็กชายภราฎามพ์ กาญจนะวงศ์ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42529 | เด็กหญิงอริยาภา วิฐาพร | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 42519 | เด็กหญิงชฎาภา จิตส่งเสริม | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42522 | เด็กหญิงณิชารัศม์ อรุณธนินเกียรติ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 42508 | เด็กชายปวีณวัชร์ เดชพร | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 42512 | เด็กชายพิโมกข์ แทนนิกร | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 42510 | เด็กชายธัญพิสิษฐ์ โพธิหัง | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 42504 | เด็กชายณัฐกฤษฎิ์ เทียนศรี | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 42645 | เด็กชายอชิตพล ศรีชำนาญ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 42635 | เด็กชายพิชาภพ แทนเตย์ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 42521 | เด็กหญิงณณิชา ไทยพันธ์ | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 42623 | เด็กชายธชินธร คงเกิด | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 42610 | เด็กชายกลวัชร อุดมจริยคุณ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 42524 | เด็กหญิงตรีทิพยนิภา แพงมณี | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 42628 | เด็กชายธีวสุ อินทร์คำ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 42501 | เด็กชายคณินทร์ ราชสิงโห | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 42509 | เด็กชายปุณณวิช พันภักดี | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 42516 | เด็กชายศุทธิวัชร์ บุตรเสรีชัย | ม.2/5 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 42638 | เด็กชายภัคธนล สมานชิต | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 42405 | เด็กหญิงภัทรียา สร้อยศรี | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 42489 | เด็กชายวรวุฒิ อินสำอางค์ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 42533 | เด็กชายฆัฏนากร ทวยจัด | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 42517 | เด็กชายสรกฤช พนัสพงศ์ไพบูลย์ | ม.2/5 | 30 ต.ค. 2567 |
32 | 42490 | เด็กชายวิวิธภวินท์ พาเที่ยง | ม.2/4 | 30 ต.ค. 2567 |
33 | 42611 | เด็กชายกิตติพงศ์ มาลา | ม.2/8 | 30 ต.ค. 2567 |
34 | 42581 | เด็กชายธรรมพร เพียรดี | ม.2/7 | 31 ต.ค. 2567 |
35 | 42454 | นายมหาศาล มนูสุข | ม.2/3 | 31 ต.ค. 2567 |
36 | 42457 | เด็กชายสุกฤษฎิ์ โลหะศาสตร์ | ม.2/3 | 31 ต.ค. 2567 |
37 | 42528 | เด็กหญิงปุญญารัศมิ์ วรัญญูรัตนะ | ม.2/5 | 4 พ.ย. 2567 |
38 | 42518 | เด็กชายดิสรณ์ มหาดเล็ก | ม.2/5 | 7 พ.ย. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th