Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 004
ชื่อกิจกรรม : รักษาดินแดน ปี 1
สถานที่ : สนามฟุตบอล
รายละเอียด :
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
ครูที่ปรึกษา :
ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูทัศณัยฐ์ พันธ์กูล
ว่าที่ ร.ต. หญิง จินตนาพร สะอาด
ว่าที่ ร.ต. หญิง อาทิตยภัทร วรรณวัฒน์
ว่าที่ ร.ต. หญิงรัชฎาพร กันเสนาะ
จำนวนรับ : 200
ยอดปัจจุบัน : 183
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 41078 | นายชีวธันย์ ดิษฐภิญโญ | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 41091 | นายวิชญ์ธรรม ฟูเฟื่อง | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 41353 | นายณัฐดนัย สว่างแสง | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 41230 | นายธรรมปพน สุดแสวง | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 40588 | นายอภิวิชญ์ พลอาจ | ม.5/15 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 42160 | นายสาธุ เกรียงอุดม | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 40645 | นายณรงเกียรติ ตางาม | ม.5/12 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 42789 | นางสาวอลิสสา แมรี ล็อค | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 41357 | นายธัญเทพ รัตนสินทร์ | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 41118 | นายภาวิต โฆษจันทร์ | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 40660 | นายปราณวัฒน์ สีเฮ้า | ม.5/11 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 41215 | นายชวิน ศิริเมฆา | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 41294 | นายจิรพัท มิลาน | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 40755 | นายภูเมศร์ สุขคีรี | ม.5/12 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 41108 | นายณัชช์พฤกษ์ เกียรติอาภรณ์ | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 41343 | นายจัตุมงคล สีลางาม | ม.4/10 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 43553 | นายอาทิตย์ กลอนโพธิ์ | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 41232 | นายธีรภัทร ประกอบวัฒน์ | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 43493 | นายพงษ์พิทักษ์ จันทเลิศ | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 41399 | นายปภังกร ดรุณสนธยา | ม.4/8 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 41301 | นายเดชาโชติ สวัสดิกาญจน์ | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 41157 | นายภัทรพล เอื้อเฟื้อ | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 43346 | เด็กชายวิรัล วงศ์อยู่ | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 41083 | นายธีรภัทร ขวัญเมือง | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 41119 | นายภูวดิท นิจกิจ | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 41094 | นายอัครวินท์ ชัยชารี | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 41124 | นายอธิเมศร์ อมรนิยมพงศ์ | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 41146 | นายวรินทร เมืองมุงคุณ | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 41376 | นายสรศักดิ์ เรืองเวชติวงษ์ | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 41150 | เด็กชายธัญวัฒน์ รื่นจิตร์ | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 41140 | นายกฤตภาส เทพธรณี | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 41221 | นายณัฐธนนท์ โชติบัญชา | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 41264 | นายธนวุฒิ วาสนาสุขสันต์ | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 41174 | นายจิรทีปต์ รัศมีอัมพร | ม.4/5 | 29 ต.ค. 2567 |
35 | 41210 | นายขจรศักดิ์ นวชิระ | ม.4/5 | 29 ต.ค. 2567 |
36 | 41180 | นายปัณฑา สุขแสนสำราญ | ม.4/5 | 29 ต.ค. 2567 |
37 | 41057 | นายภวิศ ศิริพัฒนกุล | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
38 | 43352 | นายภาคิน มงคลสุภโชค | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
39 | 41340 | นายคุณาสิน แสวงพานิช | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
40 | 43384 | นายพรพิพัฒน์ เจียรสถิต | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
41 | 39986 | นายศรัณยพงศ์ ภูมิพื้นผล | ม.6/6 | 29 ต.ค. 2567 |
42 | 41184 | นายพิชญะ พรหมศิริ | ม.4/5 | 29 ต.ค. 2567 |
43 | 43527 | นายแทนคุณ คุ้มแก้ว | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
44 | 43495 | นายยงกฤต โภคัยจิรพัส | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
45 | 40741 | นายติณณภพ วรรณวัฒน์ | ม.5/12 | 29 ต.ค. 2567 |
46 | 43451 | นายนภัสดล อำพันเพ็ญโรจน์ | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
47 | 41326 | นายภูมิพัฒน์ เข็มทอง | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
48 | 41242 | นายวชิรวิชญ์ พลยางนอก | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
49 | 42966 | นายสิทธิโชค กิมศรี | ม.5/16 | 29 ต.ค. 2567 |
50 | 41145 | นายชัชพิสิฐ รัตนสัจธรรม | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
51 | 41356 | นายธัญเทพ ปล้องเงิน | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
52 | 41318 | นายปุริมนาถ เชิดชูถิ่น | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
53 | 41217 | นายโชติพงศ์ น้อยราช | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
54 | 43524 | นายไชยคเนศร เนฐิกรพันธ์ | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
55 | 43450 | นายณภัทร เมธาทิพาภัทร | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
56 | 43531 | นายศรัล พลาศรี | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
57 | 41152 | นายพงศ์ศรณ์ พิกุล | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
58 | 41153 | นายพลวัฒน์ ธนทัตธาดา | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
59 | 41154 | นายภควัต เวชโชติ | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
60 | 41316 | นายปัณณทัต สุระนันท์ | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
61 | 40505 | นายวชิรวิทย์ เจริญเลิศทรัพย์ | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
62 | 41060 | นายภูรินทร์ กัลยา | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
63 | 41273 | นายพศิน ธีรชัยธัญญศักดิ์ | ม.4/8 | 29 ต.ค. 2567 |
64 | 41366 | นายเปรมชัย ศรีคงรักษ์ | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
65 | 41227 | นายธนธร พุ่มคง | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
66 | 42220 | นายพฤฒิพงศ์ นาพรม | ม.6/9 | 29 ต.ค. 2567 |
67 | 41387 | นายเจตน์ นามสุโพธิ์ | ม.4/2 | 29 ต.ค. 2567 |
68 | 42785 | นางสาววริศรา ประจำเรือ | ม.5/4 | 29 ต.ค. 2567 |
69 | 41114 | นายกิฐชนะพัศจ์ วิจิตรกูล | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
70 | 41206 | เด็กชายกันตวัฒน์ เล็กเลอสันต์ | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
71 | 41048 | นายโชติวิทย์ วรรณโก | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
72 | 41224 | นายธนกร สนธิโสภณ | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
73 | 41286 | นายสานรัก ดวงจินดา | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
74 | 41252 | นายกิจจนัฎฐ์ ควรหา | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
75 | 40511 | นายสิปปกร อุทัยรัศมี | ม.5/6 | 29 ต.ค. 2567 |
76 | 41247 | นายกชพัฒน์ หอมวิเศษ | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
77 | 41047 | นายชวนนท์ รุ่งศิริยืนยง | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
78 | 41268 | นายปกรณ์ ทองสุข | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
79 | 41244 | นายอชิตะ ชนะไพรี | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
80 | 41369 | นายปุริมปรัชญ์ ศีลสังวรณ์ | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
81 | 41058 | นายภัทรทร เตชะนาทักษิณ | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
82 | 41090 | นายพีระวัฒน์ ศรีทองคำ | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
83 | 42868 | นายชินาธิป เทอุไร | ม.5/10 | 29 ต.ค. 2567 |
84 | 41182 | นายปิยะพัทธ์ จันทร์เพ็ญ | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
85 | 43490 | นายกิตติพงศ์ อุทัยผล | ม.4/11 | 29 ต.ค. 2567 |
86 | 41117 | นายภรัณยู ภิญญธนาบัตร | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
87 | 42930 | นางสาวอริยาภา ดรุณสนธยา | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
88 | 41269 | นายปริพัฒน์ เกี้ยงกรแก้ว | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
89 | 41051 | นายบดีภัค กีรติพิพัฒน์พงศ์ | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
90 | 41368 | นายปัณณธร ยอดสุข | ม.4/8 | 29 ต.ค. 2567 |
91 | 41270 | นายปริพัฒน์ บุญเลิศ | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
92 | 41335 | นายกฤษณ์ ชลชีพ | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
93 | 41348 | นายชุภณ ม้าวิไล | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
94 | 41056 | นายภคดล ภักคีรี | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
95 | 43530 | นายวัลย์เฉลิม บัวทอง | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
96 | 41308 | นายธีร์ธวัช ธัญญะชาติ | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
97 | 41055 | นายพัสกวิน เสาวนา | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
98 | 41087 | นายปารเมศ เทพปิยะวงศ์ | ม.4/1 | 29 ต.ค. 2567 |
99 | 41334 | นายอัคคพล พึ่งพงษ์ | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
100 | 41054 | นายพสิษฐ์ คติทองเอก | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
101 | 41422 | นายเอกณัฐ ทองวิเวก | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
102 | 43575 | นายธิษณ์ศรุต ทิมพัฒนพงษ์ | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
103 | 41303 | นายทีปกร ประสานวงษ์ | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
104 | 41380 | นายกฤตภาส จันทร์ไข่ | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
105 | 41185 | นายพิชญุตม์ โชคมิ่งขวัญ | ม.4/5 | 29 ต.ค. 2567 |
106 | 41092 | นายอชิระ สนั่นวงค์ | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
107 | 41115 | นายปัณณวิชญ์ นภาโชติ | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
108 | 41313 | นายนิรัชชุณห์ อรัมสัจจากูล | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
109 | 41085 | นายปรมะ พลศักดิ์ | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
110 | 41309 | นายธีรวัจน์ พื้นผล | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
111 | 41378 | นายอิทธิพล จันทสิทธิ์ | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
112 | 43521 | นางสาวสุพิชญา สมนึก | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
113 | 41419 | นายอธิยุต นิยมศิลป์ | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
114 | 43503 | นายธีระเมธา แพงคำ | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
115 | 41299 | นายณัฐพงศ์ คงสอน | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
116 | 43473 | นายธัญธนธรณ์ คำดวง | ม.4/10 | 29 ต.ค. 2567 |
117 | 41420 | นายอาชวิน งามชื่น | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
118 | 41307 | นายธันย์วริศ เหลืองอุดมชัย | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
119 | 41283 | นายศุภกฤต นิยมวานิช | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
120 | 43366 | นายธันยวัสส์ ผลนิยม | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
121 | 41379 | นายกริชกำพล เพ็ชรประเสริฐ | ม.4/15 | 29 ต.ค. 2567 |
122 | 41625 | นายคณินภัทร ศรีคงรักษ์ | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
123 | 41253 | นายกิตติมศักดิ์ ทองดี | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
124 | 41384 | นายจักรพันธ์ คงสุข | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
125 | 43552 | นายอัฑฒ์ พัฒนรังสรรค์ | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
126 | 41179 | นายปภาวิน มาสกุล | ม.4/5 | 29 ต.ค. 2567 |
127 | 41261 | นายหัตถชัย รวมวงษ์ | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
128 | 41279 | นายรวิสุต ธรรมวิริยะ | ม.4/12 | 30 ต.ค. 2567 |
129 | 41176 | นายธนสิษฐ์ ภุมรากูล | ม.4/5 | 30 ต.ค. 2567 |
130 | 41160 | นายรัฐภูมิ ภูสีฤทธิ์ | ม.4/5 | 30 ต.ค. 2567 |
131 | 41246 | เด็กชายแอนดรู กอศิริวลานนท์ | ม.4/6 | 30 ต.ค. 2567 |
132 | 41266 | นายธิรักษ์ กระดังงา | ม.4/15 | 30 ต.ค. 2567 |
133 | 41183 | นายพงศพัศ โสทรอุดมทรัพย์ | ม.4/5 | 30 ต.ค. 2567 |
134 | 41186 | นายวชิรวิชญ์ นุกูลกิจ | ม.4/5 | 30 ต.ค. 2567 |
135 | 41190 | นายเอื้อการย์ ธรรมสุวรรณ | ม.4/5 | 30 ต.ค. 2567 |
136 | 41410 | นายวชิรวิทย์ สีลา | ม.4/15 | 30 ต.ค. 2567 |
137 | 40554 | นายจิรเดช รัตนาคะ | ม.5/11 | 30 ต.ค. 2567 |
138 | 41116 | นายปัณณวิชญ์ สุทธิสาคร | ม.4/15 | 30 ต.ค. 2567 |
139 | 41401 | นายพชรวินท์ สมบัติ | ม.4/14 | 30 ต.ค. 2567 |
140 | 41263 | นายธนภัทร สุจินต์ | ม.4/14 | 30 ต.ค. 2567 |
141 | 41355 | นายธัญญเกียรติ ขยา | ม.4/14 | 30 ต.ค. 2567 |
142 | 41255 | นายชนาเมธ จัตุกุล | ม.4/3 | 30 ต.ค. 2567 |
143 | 41304 | นายธนบดี ใจอารีย์ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
144 | 41352 | นายณัฐฐีร์กร วงษ์สุวรรณ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
145 | 41350 | นายณภัทร โมใหญ่ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
146 | 41329 | นายวรพล จันทร์เจริญ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
147 | 41163 | เด็กชายอริยพันธ์ วิฐาพร | ม.4/6 | 30 ต.ค. 2567 |
148 | 41377 | นายอภิภู พาณิชชานุรักษ์ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
149 | 43573 | นายกฤติน สุขสิงห์ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
150 | 41396 | นายธีธัช เชื้อแก้ว | ม.4/6 | 30 ต.ค. 2567 |
151 | 41389 | นายณฐกร แจ้งกิจชัย | ม.4/15 | 30 ต.ค. 2567 |
152 | 41359 | นายธีรวิทย์ คุ้มทรัพย์ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
153 | 41358 | นายธีรพงษ์ สาโรจน์ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
154 | 41375 | นายวงศธร จันทร์เจริญ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
155 | 43581 | นายอภิชา พาณิชชานุรักษ์ | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
156 | 43582 | นายอภินพ พวงผกา | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
157 | 41148 | นายณัฐนนท์ กุมพันณ์ | ม.4/10 | 30 ต.ค. 2567 |
158 | 40548 | นายกรรณัฐธีย์ ถนอมชีพ | ม.5/6 | 30 ต.ค. 2567 |
159 | 41143 | นายกานต์ นาดี | ม.4/6 | 30 ต.ค. 2567 |
160 | 43383 | นายพงศ์ภัค โลหะพงศ์พัฒนะ | ม.4/6 | 30 ต.ค. 2567 |
161 | 41291 | นายเกษม สอนฮุ่ง | ม.4/16 | 30 ต.ค. 2567 |
162 | 41290 | นายเอกวิณ ปาณัณณพ | ม.4/16 | 31 ต.ค. 2567 |
163 | 41347 | นายชาคริต เขมะวงศ์ | ม.4/16 | 31 ต.ค. 2567 |
164 | 43565 | นายรัฐธีร์ ปัญจศรีสิทธิ์ | ม.4/15 | 31 ต.ค. 2567 |
165 | 41289 | นายอิศเรศ รัตนสร้อย | ม.4/10 | 31 ต.ค. 2567 |
166 | 40508 | นายศุภวิชญ์ อยู่สุขสวัสดิ์ | ม.5/11 | 31 ต.ค. 2567 |
167 | 40706 | นายปรมะ อารีสกุลกิจ | ม.5/11 | 31 ต.ค. 2567 |
168 | 41175 | นายชินทัน ภักดีชาติ | ม.4/5 | 1 พ.ย. 2567 |
169 | 41281 | นายศรัณย์ภัทร มณีกาญจน์ | ม.4/8 | 4 พ.ย. 2567 |
170 | 41214 | นายชวัลวิทย์ โพธิจักร์ | ม.4/4 | 4 พ.ย. 2567 |
171 | 41277 | นายรณกร พิทยาวิริยะพันธ์ | ม.4/3 | 4 พ.ย. 2567 |
172 | 40506 | นายวชิรวิทย์ สิทธิศร | ม.5/6 | 4 พ.ย. 2567 |
173 | 41141 | นายกฤตภาส สายทอง | ม.4/8 | 4 พ.ย. 2567 |
174 | 41226 | นายธนกฤต วรรณป้าน | ม.4/9 | 4 พ.ย. 2567 |
175 | 42370 | นายกฤตติณ ศรีพฤกษ์ | ม.4/4 | 4 พ.ย. 2567 |
176 | 43365 | นายณัฐชนน พรพานิช | ม.4/4 | 5 พ.ย. 2567 |
177 | 41109 | นายณัฐพนธ์ แก้วสีม่วง | ม.4/9 | 5 พ.ย. 2567 |
178 | 43576 | นายปัณณวิชญ์ พลคิด | ม.4/16 | 5 พ.ย. 2567 |
179 | 41106 | นายจิตติกวิณ สุขเหลือ | ม.4/9 | 5 พ.ย. 2567 |
180 | 42963 | นายภาคิน บุญโยประการ | ม.5/16 | 6 พ.ย. 2567 |
181 | 42964 | นายภูดิส พรตเจริญ | ม.5/16 | 6 พ.ย. 2567 |
182 | 43397 | นายสรรเสริญ ศรีนนท์ | ม.4/7 | 7 พ.ย. 2567 |
183 | 42900 | นายกิตติพงษ์ สมศรี | ม.5/12 | 13 พ.ย. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th