Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 032
ชื่อกิจกรรม : Social relax
สถานที่ : 134
รายละเอียด :
-
ครูที่ปรึกษา :
ครูอิงคพัฒน์ พมพล
ครูสุวิมล ถนอมจิต
จำนวนรับ : 30
ยอดปัจจุบัน : 30
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 42475 | เด็กชายชาคริยา ชัยเจริญพงศ์ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 41918 | เด็กชายศุภกิตติ์ พรมจันทร์ | ม.3/6 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 42478 | เด็กชายธนกฤต อิ่มผ่อง | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 43050 | เด็กชายปริยวิศว์ โสภากุล | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 41776 | เด็กชายธนภูมิ เอกปัจชา | ม.3/1 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 43061 | เด็กหญิงคณิตกุล สมบูรณ์ผล | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 43091 | เด็กชายธันวา กองจินดา | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 43051 | เด็กชายปุญญพัฒน์ เตียวเจริญสิริกุล | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 42494 | เด็กชายอภิวิชญ์ ชูพงษ์ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42413 | เด็กชายชนาธิป จันทมิตร | ม.2/2 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 42496 | เด็กหญิงชนัดดา สายทอง | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42403 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ธนสินเรืองรวี | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 42394 | เด็กชายวีรภัทร กิติทัศน์เศรณี | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 42470 | เด็กชายกตัญญู เจริญสุข | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 42487 | เด็กชายภานุกร แสนบุญ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 42497 | เด็กหญิงปรรณกร สวาสดิ์ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 43054 | เด็กชายภูมินันท์ ทองรวย | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 42385 | เด็กชายธนนันท์ เพ็ชรินทร์ | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 43286 | เด็กชายพิษณุ คำสา | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 42390 | เด็กชายปริณภพ ภักคีรี | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 42407 | เด็กหญิงวรญาภัค แซ่ลิ่ม | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 43262 | เด็กชายจิรตะ เทพวรสุข | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 43108 | เด็กหญิงวรณัน ฉัยยากูล | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 42486 | เด็กชายพิรชัช วชิรหัตถ์ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 42493 | เด็กชายสุภเวช สินธุรัตน์ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 42434 | เด็กหญิงชนัญชิตา สุขวนาสิน | ม.2/2 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 42476 | เด็กชายณัฏฐกฤต รักร่วม | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 42380 | เด็กชายเก้ากวิณ ผิวบาง | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 42386 | เด็กชายธัชกร เผื่อนภูษิต | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 42576 | เด็กชายเชเดน ไมเคิล โมเยอร์ | ม.2/7 | 5 พ.ย. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th