Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 003
ชื่อกิจกรรม : ดุริยางค์สากล
สถานที่ : ห้องดุริยางค์ 801
รายละเอียด :
มีความรักและสนใจในการดนตรี ต้องการเล่นเครื่องดนตรีเป็น แสดงออกทางดนตรีมีจิตอาสา มีเวลาสามารถฝึกซ้อมดนตรีเวลาหลังเลิกเรียน พร้อมฝึกฝนตนเอง ให้มีระเบียบวินัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ครูที่ปรึกษา :
ครูมาโนช อุดหนุน
ครูวรยุทธ ท่าหลวง
จำนวนรับ : 80
ยอดปัจจุบัน : 78
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 43062 | เด็กหญิงชนวรรณ อนุศัพท์ | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 43155 | เด็กชายธีรัตม์ ดวงแก้ว | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 43167 | เด็กชายภูมิรพี สรรพคุณ | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 43146 | เด็กชายชลธรรม วัชชะกิตติกรณ์ | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 43557 | นางสาวธิติสุดา ส่งศรี | ม.4/14 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 43299 | เด็กชายกฤชนนท์ ราศรีกุล | ม.1/10 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 42564 | เด็กชายวีรวัฒน์ อาษาศึก | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 43322 | เด็กชายพงศ์เทพ เบี้ยแก้ว | ม.1/10 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 42546 | เด็กชายดนัยวัฒน์ นันทกมลวารี | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 42992 | เด็กชายณัฐวัฒน์ เกิดแก่ | ม.1/1 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 43329 | เด็กชายรชต พงศ์เจริญ | ม.1/10 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42538 | เด็กชายณดล ถกลชัยศรี | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 43175 | เด็กชายสรวิศ แสงสว่าง | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 43107 | เด็กหญิงปิยธิดา ระยับแสง | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 43438 | นางสาวประภัสสร สองเมือง | ม.4/8 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 41877 | นางสาวพรลภัส เกียรติหิรัญ | ม.3/5 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 43297 | เด็กชายสิรบัญชา จงบริบูรณ์ | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 43132 | เด็กหญิงธีรญา รัตนพรสมปอง | ม.1/5 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 43168 | เด็กชายภูวณัฏฐ์ คลังสุวรรณ | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 43261 | เด็กชายคุณัชญ์ เวชมณีศรี | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 42718 | เด็กชายภัทรกร อำมะรึก | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 42541 | เด็กชายณัฏฐ์สิทธิ์ ประกอบผล | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 43333 | เด็กชายสิรชัชพรหม จิรกิตติปกรณ์ | ม.1/10 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 43290 | เด็กชายภูรินทร์ โสมาภา | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 43538 | นางสาวปิญชาน์ สาคร | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 43487 | นางสาววณิชา ชะนะฤทธิ์ | ม.4/10 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 43243 | เด็กชายพศิน อารามรักษ์ | ม.1/8 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 43102 | เด็กชายวศิน ถีรศิลป์ | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 43319 | เด็กชายปิยวัตน์ ทางชอบ | ม.1/10 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 43164 | เด็กชายภรัณยู ชุมสาย | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 43279 | เด็กชายธันวา งามพร้อม | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 43232 | เด็กชายนรากร บุตรจันทร์ | ม.1/8 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 42557 | เด็กชายพชรคุณ สอนวงค์ | ม.2/6 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 42053 | นายธนาธิป ศรนรินทร์ | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
35 | 42714 | เด็กชายพอล คริสอสทอม ประทุมวรรณ์ | ม.2/10 | 29 ต.ค. 2567 |
36 | 41979 | เด็กชายธนากร รู้สรรพกิจ | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
37 | 43058 | เด็กชายศุภณัฏฐ์ กนกเสถียรวงศ์ | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
38 | 43182 | เด็กชายกันตพัฒน์ สิงห์น้อย | ม.1/7 | 29 ต.ค. 2567 |
39 | 41996 | เด็กชายอรุชา ฐานังกรณ์ | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
40 | 42049 | นายเตชินท์ จำรัสศรี | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
41 | 42634 | เด็กชายปิยังกูร ไทยทักษ์ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
42 | 43509 | นางสาวชลชิดฟ้า จิตสงวน | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
43 | 42627 | เด็กชายธัชนนท์ แซ่เจ็ง | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
44 | 42575 | เด็กชายชิณท์ณภัทร จั่นรอด | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
45 | 42618 | เด็กชายโชติพัฒน์ ห้วงเกษม | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
46 | 43064 | เด็กหญิงชิดชนก แก้วคำชาติ | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
47 | 42619 | เด็กชายณภัทร ปิยารมย์ | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
48 | 43191 | เด็กชายณัฐชนนท์ พรมโคตร | ม.1/7 | 29 ต.ค. 2567 |
49 | 40022 | นายภูเบศร์ สมบูรณ์ | ม.6/8 | 29 ต.ค. 2567 |
50 | 42062 | นายพีรพัฒน์ เลาหุไรกุล | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
51 | 41982 | เด็กชายธันญ์ กลิ่นขจร | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
52 | 40609 | นายธนกร อนันตศรี | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
53 | 43229 | เด็กชายธนภัทร รัตนยงค์ | ม.1/8 | 29 ต.ค. 2567 |
54 | 42023 | เด็กชายธนภัทร บรรเลงศัพย์ | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
55 | 42077 | เด็กชายเอกนรินทร์ เสาวภาร | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
56 | 41970 | นายณัฐกิตติ์ หุ่นทอง | ม.3/8 | 29 ต.ค. 2567 |
57 | 42734 | นางสาวเกตุศิริ ชลกำเหนิด | ม.5/1 | 29 ต.ค. 2567 |
58 | 42039 | นายอนณ ฤทธิรณสกุล | ม.3/9 | 29 ต.ค. 2567 |
59 | 42043 | เด็กชายจิรเมธ คูณทวี | ม.3/10 | 29 ต.ค. 2567 |
60 | 43105 | เด็กหญิงกชพร ช่วงชื่น | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
61 | 42596 | เด็กชายพิสิษฐ์ วิเชียรประภา | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
62 | 41955 | เด็กชายศรัณย์ภัทร เกษราธิกุล | ม.3/7 | 29 ต.ค. 2567 |
63 | 42570 | เด็กชายกฤชพล แสนพันทา | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
64 | 42585 | เด็กชายปฐมรัตน์ อะช่วยรัมย์ | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
65 | 43276 | เด็กชายธนพล พรมเรือง | ม.1/9 | 29 ต.ค. 2567 |
66 | 42595 | เด็กชายพิสิฏจ์พล พวงทองใบ | ม.2/7 | 29 ต.ค. 2567 |
67 | 43481 | นางสาวนวพรรษ ดอนเสือ | ม.4/10 | 29 ต.ค. 2567 |
68 | 43143 | เด็กชายจิโรภาส นามวงษ์ | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
69 | 43176 | เด็กชายสิริชัย แก้วงาม | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
70 | 43149 | เด็กชายธนากร สีเงิน | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
71 | 42658 | เด็กชายณวัฒน์ เจริญนิยม | ม.2/9 | 29 ต.ค. 2567 |
72 | 41924 | เด็กชายกันต์ตรัย คูตระกูล | ม.3/7 | 29 ต.ค. 2567 |
73 | 43170 | เด็กชายยศกร วิชาชัย | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
74 | 43181 | เด็กชายกันต์ อ่อนละม่อม | ม.1/7 | 30 ต.ค. 2567 |
75 | 42644 | เด็กชายสิรวิชญ์ ขำสาคร | ม.2/8 | 30 ต.ค. 2567 |
76 | 42574 | เด็กชายจารุวัตร บุญขันธ์ | ม.2/7 | 31 ต.ค. 2567 |
77 | 42686 | เด็กชายอรรถพันธ์ ตันติบุญเอก | ม.2/9 | 8 พ.ย. 2567 |
78 | 43188 | เด็กชายชัยชวินทร์ สัตย์ซื่อ | ม.1/7 | 15 พ.ย. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th