Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 026
ชื่อกิจกรรม : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สถานที่ : หน้าห้องวิชาการ
รายละเอียด :
สนใจด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ครูที่ปรึกษา :
ครูมรีจิ คงทรัตน์
ครูรัชดาภรณ์ มหาจินดาโชติ
จำนวนรับ : 40
ยอดปัจจุบัน : 34
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 43457 | นางสาวขวัญกมล สินธุชัย | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 43507 | นางสาวกัลยรัตน์ สินธุชัย | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 43360 | นางสาวสุกฤตา แสงสุริยภัทร | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 41156 | นายภัทรธร ระยับแสง | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 41149 | นายเดชาธร ไทยทักษ์ | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 41167 | นายเอกกวิน อิ่มผ่อง | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 41260 | นายณัฐสิทธิ์ เลี้ยงถนอม | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 40652 | นายธนธรณ์ รติวรธันย์กุล | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 40701 | นายธนดล ประจำแถว | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 40751 | นายภัคพล ปทุมมาศ | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 40604 | นายญาณันธร ทัศนมณเฑียร | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 43459 | นางสาวฐานิดา ขาวแจ้ง | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 41315 | นายปริณ ภิบาลวงษ์ | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 43416 | นางสาวพิมพ์นารา พงศ์ครรชิต | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 43404 | นางสาวฐิติพร เชยทอง | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 41324 | นายภัทรดนัย เขวาลำธาร | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 41322 | นายภัญศร โกศลานันท์ | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 43579 | นายภูมิศกร ทิพโชติ | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 43578 | นายภูวิศ จวงสมุทร | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 41403 | นายภาคภูมิ เทพภิบาล | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 43577 | นายพุฒิเมธ ลีโคตร | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 41386 | นายจิรัฏฐ์ สิทธิมาลัยรัตน์ | ม.4/9 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 41159 | เด็กชายเมธาวิน สร้อยเพชร | ม.4/6 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 41300 | นายณัฐพัชร์ เชยสูงเนิน | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 42099 | นายศุภฤกษ์ สุขเกลอ | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 41297 | นายฐปกร เหล่าทวีสุข | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 41311 | นายนพรุจ สุขเลิศ | ม.4/12 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 43398 | นางสาวกนกลักษณ์ สุวรรณสมบูรณ์ | ม.4/7 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 43584 | นางสาวจินดาพร เชิงชัย | ม.4/16 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 41133 | นางสาวนัสรีน วงระวาท | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 43356 | นางสาวฐิติวรดา แก้วฉุย | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 43363 | นางสาวอิณญาฎา อยู่รอต | ม.4/3 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 43367 | เด็กชายพลาธิป ประเสริฐโส | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 41043 | นายศิวพงศ์ จวงพันธ์ | ม.5/14 | 29 ต.ค. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th