Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
รหัส : 025
ชื่อกิจกรรม : Crossword
สถานที่ : 123
รายละเอียด :
-
ครูที่ปรึกษา :
ครูเอมมิกา กลิ่นขจร
ครูภัทราวดี โภชาดม
จำนวนรับ : 40
ยอดปัจจุบัน : 39
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 43077 | เด็กหญิงสุพิชญา ใจสุทธิ | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
2 | 43172 | เด็กชายรันรวินท์ แก้วดก | ม.1/6 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | 43063 | เด็กหญิงชาลินี คล่องขยัน | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
4 | 43074 | เด็กหญิงมินท์มันตา โชติบัญชา | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
5 | 43190 | เด็กชายฐิติวัฒน์ เชษฐสิงห์ | ม.1/7 | 29 ต.ค. 2567 |
6 | 43027 | เด็กชายนันธวัฒน์ เล็กเลอสันต์ | ม.1/2 | 29 ต.ค. 2567 |
7 | 43031 | เด็กชายภัทรพล เกษมวัฒนากุล | ม.1/2 | 29 ต.ค. 2567 |
8 | 43070 | เด็กหญิงพริมา ตันประวัติ | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
9 | 42480 | เด็กชายธนวิน กันทรวิชัยวัฒน์ | ม.2/4 | 29 ต.ค. 2567 |
10 | 43066 | เด็กหญิงธัญญ์นิศา โฆษิตกุลวิวัฒน์ | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
11 | 43073 | เด็กหญิงภวิษย์พร ศิริรัตน์บวร | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
12 | 42451 | เด็กชายพิชาภพ แตงจุ้ย | ม.2/3 | 29 ต.ค. 2567 |
13 | 42448 | เด็กชายปัญญา กลิ่นขจร | ม.2/3 | 29 ต.ค. 2567 |
14 | 42455 | เด็กชายยศพงศ์ วาสวงศ์ | ม.2/3 | 29 ต.ค. 2567 |
15 | 41147 | นายณัฐธัญ มุทาพร | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
16 | 40637 | นายก้องภพ บุญอภัย | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
17 | 40677 | นายศุภกร ทีบุญมา | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
18 | 42927 | นางสาวปุณยนุช วรศรี | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
19 | 40651 | นายธนเดช พรหมพัฒน์ | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
20 | 41416 | นายสดายุ เจริญนิตย์ | ม.4/13 | 29 ต.ค. 2567 |
21 | 40661 | นายพงศ์พัฒน์ ศรีเมือง | ม.5/13 | 29 ต.ค. 2567 |
22 | 43053 | เด็กชายพีรทัศน์ ลีลาวณิชกุล | ม.1/3 | 29 ต.ค. 2567 |
23 | 42456 | เด็กชายวาสุ เกิดโมลี | ม.2/3 | 29 ต.ค. 2567 |
24 | 41213 | นายชยกร โพธิปัทมะ | ม.4/10 | 29 ต.ค. 2567 |
25 | 42614 | เด็กชายจิรพัส ภูมิพื้นผล | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
26 | 42642 | เด็กชายศุภวิชญ รัตโนภาส | ม.2/8 | 29 ต.ค. 2567 |
27 | 43101 | เด็กชายรชต งามระเบียบ | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
28 | 43083 | เด็กชายเจษฎาพิชญ์ พิสิษฐ์นิษฐ์ | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
29 | 42418 | เด็กชายธนกร หลวงสนาม | ม.2/2 | 29 ต.ค. 2567 |
30 | 41107 | นายณภัทร ปินะเก | ม.4/4 | 29 ต.ค. 2567 |
31 | 43096 | เด็กชายพิชญุตม์ โยมญาติ | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
32 | 43084 | เด็กชายชัยพัชร์ นองเนือง | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
33 | 43088 | เด็กชายธัญญะ เผื่อนภูสิต | ม.1/4 | 29 ต.ค. 2567 |
34 | 43203 | เด็กชายปัณณธร จันทร์เอก | ม.1/7 | 29 ต.ค. 2567 |
35 | 42409 | เด็กหญิงอัมพาพรรณ มั่นภักดี | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
36 | 42449 | เด็กชายพลภัทร ดาวกระจาย | ม.2/3 | 29 ต.ค. 2567 |
37 | 42401 | เด็กหญิงปทิตตา สุขศิริวรานนท์ | ม.2/1 | 29 ต.ค. 2567 |
38 | 42458 | เด็กชายอชิระ จึงศรีพิษณุ | ม.2/3 | 29 ต.ค. 2567 |
39 | 42444 | เด็กชายณภัทร พันธุ์แหยม | ม.2/3 | 29 ต.ค. 2567 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th