Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ประชาสัมพันธ์

รหัส : 001

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์

สถานที่ : อาคารเกียรติภูมิ

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนเดิมในชุมนุมประชาสัมพันธ์ และนักเรียนใหม่รับสมัครเฉพาะนักเรียนระดับ ชั้นม.2, ม.3 และ ม.4 ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จากทางงานประชาสัมพันธ์เท่านั้น

ครูที่ปรึกษา :
ครูปัญจพล บุญมณีชัยกุล
ครูรัตนา บุญพรม

จำนวนรับ : 50

ยอดปัจจุบัน : 44

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39945 นายสุกัลย์  ทัฬหะ ม.6/6 29 ต.ค. 2567
2 40538 นางสาวณภัทร  พิมเสน ม.5/5 29 ต.ค. 2567
3 42402 เด็กหญิงปรายฟ้า  ประดับ ม.2/1 29 ต.ค. 2567
4 43519 นางสาวเพ็ญศิริ  ผ่องวรรณ ม.4/12 29 ต.ค. 2567
5 41125 นางสาวกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล ม.4/3 29 ต.ค. 2567
6 43372 นางสาวพัชรกมล  หาญหมื่น ม.4/4 29 ต.ค. 2567
7 41127 นางสาวชนมน  ประคองทรัพย์ ม.4/3 29 ต.ค. 2567
8 43500 นางสาวปุณิกา  ยอดอานนท์ ม.4/11 29 ต.ค. 2567
9 40640 นายจักริน  ทวีพลสิริสุข ม.5/10 29 ต.ค. 2567
10 43523 นางสาวอุบลรัตน์  ธนะธานนท์ ม.4/12 29 ต.ค. 2567
11 43532 นายสิรดนัย  ฉัตรเงิน ม.4/13 29 ต.ค. 2567
12 42397 เด็กหญิงกมลชนก  เลขกาญจน์ ม.2/1 29 ต.ค. 2567
13 41072 นางสาวภาวิดา  มิตรประทาน ม.4/1 29 ต.ค. 2567
14 40643 นายชาลี  ซั้ว ม.5/9 29 ต.ค. 2567
15 42184 นางสาวรัตติมา  สรวมชีพ ม.6/7 29 ต.ค. 2567
16 42736 นางสาวญาณิศา  เพ็ชรวงศ์ ม.5/1 29 ต.ค. 2567
17 41099 นางสาวฐิติวรดา  ปลิ่มกมล ม.4/1 29 ต.ค. 2567
18 42398 เด็กหญิงกรรวี  แสงจันทึก ม.2/1 29 ต.ค. 2567
19 43436 นางสาวปฐมพร  บุญถิว ม.4/8 29 ต.ค. 2567
20 42909 นางสาวชินัญญา  แกล้วกล้า ม.5/12 29 ต.ค. 2567
21 41874 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ ม.3/5 29 ต.ค. 2567
22 41797 เด็กหญิงวิรัลพัชร  อิ่มประยูร ม.3/2 29 ต.ค. 2567
23 39786 นายกฤษฎ์  วันดี ม.6/2 29 ต.ค. 2567
24 40546 นางสาวสุธาสินี  วรมิตร ม.5/5 29 ต.ค. 2567
25 42806 นายอริญชย์  ทรงธรรม ม.5/7 29 ต.ค. 2567
26 40455 นางสาวหทัยชนก  พุทธศรี ม.5/4 29 ต.ค. 2567
27 39806 นางสาวรพินท์นิภา  แสงทอง ม.6/1 29 ต.ค. 2567
28 43417 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  ชัยกิจ ม.4/7 29 ต.ค. 2567
29 42140 นางสาวศวิตา  เซี่ยงเจ็น ม.6/4 29 ต.ค. 2567
30 40074 นายศวิษฐ์  รอดนิมิตร ม.6/4 29 ต.ค. 2567
31 39940 นายศุภกิตติ์  ตันตวาที ม.6/6 29 ต.ค. 2567
32 39833 นางสาวกฤษณพร  ศุภกิจจานุสรณ์ ม.6/3 29 ต.ค. 2567
33 40466 นายวรวิทย์  สวาทวงค์ ม.5/8 29 ต.ค. 2567
34 43526 นายเทโว  วรรณี ม.4/13 29 ต.ค. 2567
35 39944 นายสิทธินนท์  อินทร์คุ้มวงษ์ ม.6/12 30 ต.ค. 2567
36 42889 นางสาวนิศาชล  วิสารัตน์ ม.5/11 30 ต.ค. 2567
37 42311 นางสาวชนากานต์  จ้อยร่อย ม.6/13 30 ต.ค. 2567
38 39842 นางสาวลภัสรดา  ชนะสิทธิ์ ม.6/3 30 ต.ค. 2567
39 40477 นางสาวมินทร์ธิมา  ปานทอง ม.5/3 31 ต.ค. 2567
40 39843 นางสาวสิริกร  นิ่มลาดพร้าว ม.6/3 4 พ.ย. 2567
41 42164 นายเศรษฐพงศ์  แซ่ลี้ ม.6/7 5 พ.ย. 2567
42 42188 นางสาวโศจิรัตน์  หล่ำเรือง ม.6/7 5 พ.ย. 2567
43 41411 เด็กชายวรกมล  ธรรมเกษร ม.4/7 12 พ.ย. 2567
44 39831 นายสิริพงศ์  สังข์ทอง ม.6/3 12 พ.ย. 2567

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th