Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
รหัส : 080
ชื่อกิจกรรม : ตะลุยโลก โซเชียล
สถานที่ : 933
รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.2
ครูที่ปรึกษา :
ครูสมเกียรติ คล่องแคล่ว
จำนวนรับ : 25
ยอดปัจจุบัน : 25
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ระดับชั้น | วันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | 41752 | เด็กชายอินทร์ทัช วิสุทธิแพทย์ | ม.2/1 | 6 มิ.ย. 2566 |
2 | 41764 | เด็กหญิงภูริชญา พงษ์เจริญ | ม.2/1 | 6 มิ.ย. 2566 |
3 | 41748 | เด็กชายภัทรชนน วัฒนา | ม.2/1 | 6 มิ.ย. 2566 |
4 | 41750 | เด็กชายวีรวิชญ์ โพธิ์ชัยเลิศ | ม.2/2 | 6 มิ.ย. 2566 |
5 | 41781 | เด็กชายปวริศร์ พึ่งแพง | ม.2/2 | 6 มิ.ย. 2566 |
6 | 42045 | เด็กชายชัยมงคล หลิน | ม.2/10 | 6 มิ.ย. 2566 |
7 | 42094 | เด็กชายพงศธร จันทร์โยชน์ | ม.2/10 | 6 มิ.ย. 2566 |
8 | 41747 | เด็กชายพัทธดนย์ ไพโรจน์อมรยุทธ์ | ม.2/1 | 6 มิ.ย. 2566 |
9 | 42007 | เด็กชายคณาราช สัมปัญนัง | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
10 | 42098 | เด็กชายปองภพ พิมลภาพ | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
11 | 42003 | เด็กชายกัณธกฤษ บ้านเนิน | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
12 | 41779 | เด็กชายปพณภัษคิ์ วีระธรรม | ม.2/2 | 6 มิ.ย. 2566 |
13 | 41770 | เด็กชายกิตติ์ณภัส ปิ่นเจริญ | ม.2/2 | 6 มิ.ย. 2566 |
14 | 41778 | เด็กชายธนัทภัทร เจริญพร | ม.2/2 | 6 มิ.ย. 2566 |
15 | 42024 | เด็กชายธนัญภัทร์ เต็มศิริพันธุ์ | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
16 | 41756 | เด็กหญิงดนิตา เทพแก้ว | ม.2/1 | 6 มิ.ย. 2566 |
17 | 42087 | เด็กชายยุติวิชญ์ ดิสา | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
18 | 42018 | เด็กชายณัฐภัทร เอกฉัตร์ | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
19 | 42001 | เด็กชายกฤติน สอนกลาง | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
20 | 42008 | เด็กชายจิรัฏฐ์ ประสิทธิทอง | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
21 | 42009 | เด็กชายชยทัต พึ่งฝั่ง | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
22 | 42030 | เด็กชายภูดินันท์ พันชนัง | ม.2/9 | 6 มิ.ย. 2566 |
23 | 41984 | เด็กชายนันทภัค บุญยัง | ม.2/8 | 6 มิ.ย. 2566 |
24 | 41986 | เด็กชายปวรุตม์ จังคณานันท์ | ม.2/8 | 6 มิ.ย. 2566 |
25 | 41992 | เด็กชายเมธาศิษฐ์ ชนะไชยชุติภัทร์ | ม.2/8 | 6 มิ.ย. 2566 |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th