Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลการลงทะเบียน ระดับชั้น ม.1/1

เลือกระดับชั้น
ระดับชั้น เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล กิจกรรม วันที่ลงทะเบียน สถานะ
ม.1/1 1 42xxx เด็กชายเก้ากวิณ  ผิวบาง 013-เทเบิลเทนนิส 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 2 42xxx เด็กชายคณิศร  บัวธารา 013-เทเบิลเทนนิส 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 3 42xxx เด็กชายณัฐกิตติ์  ปรีดาสุทธิจิตต์ 054-บาสเกตบอล 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 4 42xxx เด็กชายณัฐกิตติ์  ปลิพรมราช 101-คิดเลขเร็ว 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 5 42xxx เด็กชายทยากร  สุริยเมตตาคุณ 099-คณิตคิดสนุก 8 พ.ย. 2566
ม.1/1 6 42xxx เด็กชายธนนันท์  เพ็ชรินทร์ 021-วิทย์คิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 7 42xxx เด็กชายธัชกร  เผื่อนภูษิต 061-Social relax 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 8 42xxx เด็กชายธันวา  ชูจิตต์ 061-Social relax 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 9 42xxx เด็กชายธาดา  มณีรัตน์ 009-ธนาคารโรงเรียน 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 10 42xxx เด็กชายธีรเดช  ชำนาญเรือ 013-เทเบิลเทนนิส 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 11 42xxx เด็กชายปริณภพ  ภักคีรี 061-Social relax 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 12 42xxx เด็กชายปิยวัฒน์  เทพภิบาล 013-เทเบิลเทนนิส 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 13 42xxx เด็กชายพีรวัส  ขันธ์ถม 021-วิทย์คิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 14 42xxx เด็กชายวชิรวิทย์  เงินศรีสิทธิ์ 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 15 42xxx เด็กชายวีรภัทร  กิติทัศน์เศรณี 061-Social relax 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 16 42xxx เด็กชายอภินัทธ์  กิตติบดีสกุล 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 17 42xxx เด็กชายอิสิวัฑฒิ์  สินทวีทรัพย์ 099-คณิตคิดสนุก 9 พ.ย. 2566
ม.1/1 18 42xxx เด็กหญิงกมลชนก  เลขกาญจน์ 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 19 42xxx เด็กหญิงกรรวี  แสงจันทึก 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 20 42xxx เด็กหญิงกฤติมา  พงษ์คุณาวุฒิ 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 21 42xxx เด็กหญิงธันณ์ญา  วิเวโก 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 22 42xxx เด็กหญิงปทิตตา  สุขศิริวรานนท์ 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 23 42xxx เด็กหญิงปรายฟ้า  ประดับ 099-คณิตคิดสนุก 8 พ.ย. 2566
ม.1/1 24 42xxx เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธนสินเรืองรวี 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 25 42xxx เด็กหญิงพิชชาพร  คุ้มรอด 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 26 42xxx เด็กหญิงภัทรียา  สร้อยศรี 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 27 42xxx เด็กหญิงลลดา  เลาหพันธุ์ 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 28 42xxx เด็กหญิงวรญาภัค  แซ่ลิ่ม 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 29 42xxx เด็กหญิงวรัญญนันทน์  ทีฆปัญญา 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566
ม.1/1 30 42xxx เด็กหญิงอัมพาพรรณ  มั่นภักดี 099-คณิตคิดสนุก 7 พ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th