Club Activity System
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น | เลขที่ | รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | กิจกรรม | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
ม.1/1 | 21 | 42xxx | เด็กหญิงธันณ์ญา วิเวโก | - | - |
ม.1/5 | 19 | 42xxx | เด็กชายดิสรณ์ มหาดเล็ก | - | - |
ม.1/9 | 27 | 42xxx | เด็กชายพชร กิจจานนท์ | - | - |
ม.2/9 | 36 | 42xxx | เด็กชายกุลธร อิ่มเอี่ยม | - | - |
ม.4/10 | 38 | 42xxx | นางสาวอนิลฑิตา นันทรังษี | - | - |
ม.5/13 | 28 | 42xxx | นายวรธน มะโนทัย | - | - |
ม.6/4 | 33 | 41xxx | นางสาวบุญวลัย กิจพงษ์ | - | - |
ม.6/5 | 25 | 40xxx | นางสาวสุชญา จิรฐิติโชติ | - | - |
ม.6/16 | 4 | 39xxx | นายธราธร สุคนธเกษร | - | - |
ม.6/16 | 19 | 39xxx | นายรัชชานนท์ พูลกสิ | - | - |
ม.6/16 | 44 | 42xxx | นางสาวบุญญรักษ์ ปะสาริกัง | - | - |
© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved
Designed by admin@bj.ac.th