Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Basic English Phonics

รหัส : 031

ชื่อกิจกรรม : Basic English Phonics

สถานที่ : 924

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูกัญญาณี ชินเดช
Miss. Siham Lguerd

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 17

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41896 เด็กชายฐิติคุณ  ศิริถ้วยทอง ม.2/6 7 พ.ย. 2566
2 42674 เด็กชายพงศ์กร  มาลาทอง ม.1/9 7 พ.ย. 2566
3 42685 เด็กชายอนาวินทร์  เหล่าทวีสุข ม.1/9 7 พ.ย. 2566
4 41898 เด็กชายต้นตระกูล  ชูรักษ์ ม.2/6 7 พ.ย. 2566
5 42650 เด็กชายกฤติธี  ศรีสุขโข ม.1/9 7 พ.ย. 2566
6 42680 เด็กชายภูริ  สุวรรณรัตน์ ม.1/9 7 พ.ย. 2566
7 42686 เด็กชายอรรถพันธ์  ตันติบุญเอก ม.1/9 7 พ.ย. 2566
8 42662 เด็กชายธนภัทร  ทองระ ม.1/9 7 พ.ย. 2566
9 42652 เด็กชายจิรวัฒน์  เซี่ยงโหล ม.1/9 7 พ.ย. 2566
10 41910 เด็กชายพลัฎฐ์  โชคดี ม.2/6 7 พ.ย. 2566
11 41915 เด็กชายเมตตา  ทิพย์แสง ม.2/6 7 พ.ย. 2566
12 41886 เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณโชติ ม.2/6 7 พ.ย. 2566
13 41980 เด็กชายธนายุ  ทองคำดี ม.2/8 7 พ.ย. 2566
14 41961 เด็กชายกฤตพิชญ์  อ้ายดี ม.2/8 7 พ.ย. 2566
15 41987 เด็กชายพงศภัค  วัฒนสิทธิ์ ม.2/8 9 พ.ย. 2566
16 42083 เด็กชายภัทรพล  ใจสุทธิ ม.2/8 9 พ.ย. 2566
17 41887 เด็กชายกฤษนพันธุ์  ผมงาม ม.2/6 9 พ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th