Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รหัส : 017

ชื่อกิจกรรม : คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

สถานที่ : 511

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ICTP เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1/4, ม.2/4, ม.3/4)

ครูที่ปรึกษา :
ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด
ครูจารุวรรณ พงษ์พรต

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 40

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42482 เด็กชายเนติธร  วิเสโส ม.1/4 7 พ.ย. 2566
2 42476 เด็กชายณัฏฐกฤต  รักร่วม ม.1/4 7 พ.ย. 2566
3 42489 เด็กชายวรวุฒิ  อินสำอางค์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
4 42478 เด็กชายธนกฤต  อิ่มผ่อง ม.1/4 7 พ.ย. 2566
5 42471 เด็กชายกรวิชญ์  ภักดิ์คีรี ม.1/4 7 พ.ย. 2566
6 42499 เด็กหญิงโม  ร่มพฤกษ์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
7 42473 เด็กชายชนันธร  ใบชู ม.1/4 7 พ.ย. 2566
8 42496 เด็กหญิงชนัดดา  สายทอง ม.1/4 7 พ.ย. 2566
9 42477 เด็กชายทวีวิทย์  ดอกไม้ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
10 42492 เด็กชายศิลป์สรัช  วัฒนสินกรปัญญา ม.1/4 7 พ.ย. 2566
11 42487 เด็กชายภานุกร  แสนบุญ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
12 41845 เด็กชายพาคินทร์  รัตนวิจิตร ม.2/4 7 พ.ย. 2566
13 41840 เด็กชายบุญวิชญ์  เรืองขจร ม.2/4 7 พ.ย. 2566
14 42497 เด็กหญิงปรรณกร  สวาสดิ์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
15 42475 เด็กชายชาคริยา  ชัยเจริญพงศ์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
16 42498 เด็กหญิงภัททิยา  กระจ่างศรี ม.1/4 7 พ.ย. 2566
17 42491 เด็กชายศิรสิทธิ์  ชินสิทธิรัตน์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
18 42474 เด็กชายชวัลวิทย์  ลิ้มธีรพงศ์สถิต ม.1/4 7 พ.ย. 2566
19 41836 เด็กชายทัตภูมิ  ตาตะคุ ม.2/4 7 พ.ย. 2566
20 41834 เด็กชายณิชกุล  เจริญสาคร ม.2/4 7 พ.ย. 2566
21 41831 เด็กชายชาญ  กาศสมบูรณ์ ม.2/4 7 พ.ย. 2566
22 41838 เด็กชายธนภัทร  นามจำปา ม.2/4 7 พ.ย. 2566
23 41837 เด็กชายธนเดช  อยู่เจริญ ม.2/4 7 พ.ย. 2566
24 42493 เด็กชายสุภเวช  สินธุรัตน์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
25 41835 เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญา ม.2/4 7 พ.ย. 2566
26 41828 เด็กชายกฤษณะ  ศุภกิจจานุสรณ์ ม.2/4 7 พ.ย. 2566
27 41851 เด็กชายศิรวิทย์  วงศ์มะภัย ม.2/4 7 พ.ย. 2566
28 41829 เด็กชายกิตติพัฒน์  พลเยี่ยม ม.2/4 7 พ.ย. 2566
29 41855 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ้มบุญ ม.2/4 7 พ.ย. 2566
30 41832 เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มตระกูล ม.2/4 7 พ.ย. 2566
31 42480 เด็กชายธนวิน  กันทรวิชัยวัฒน์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
32 42488 เด็กชายมาวิน  วิธีเจริญ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
33 41849 เด็กชายรักษา  เรืองจรูญ ม.2/4 7 พ.ย. 2566
34 41833 เด็กชายณัฐวัฒน์  จามรจินดามณี ม.2/4 7 พ.ย. 2566
35 42470 เด็กชายกตัญญู  เจริญสุข ม.1/4 7 พ.ย. 2566
36 42481 เด็กชายธัชนนท์  เลขกาญจน์ ม.1/4 7 พ.ย. 2566
37 41846 เด็กชายภคพล  สายกระสุน ม.2/4 7 พ.ย. 2566
38 41852 เด็กชายอธิพัฒน์  โพธิโชติ ม.2/4 7 พ.ย. 2566
39 41853 เด็กชายอรรฆพร  บุญโยประการ ม.2/4 8 พ.ย. 2566
40 42495 เด็กชายอาร์ซิบ  นิละชา ม.1/4 8 พ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th