Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

YC Corner

รหัส : 015

ชื่อกิจกรรม : YC Corner

สถานที่ : 1222 ห้องแนะแนว

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา มีมุมมองในการใช้ชีวิตเชิงบวก เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องรักษาความลับได้ดี และมีความสนใจในการให้คำปรึกษา

ครูที่ปรึกษา :
ครูกรวรรณ จารัตน์
ครูศศิวิมล ศศิวรกุล
ครูวันทนา ปัญญาวรพงศ์
ครูวริษฐา กมลสุขยืนยง

จำนวนรับ : 45

ยอดปัจจุบัน : 44

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41908 เด็กชายปองภพ  เวชศิลป์ ม.2/6 7 พ.ย. 2566
2 41917 เด็กชายวิริทธิ์พล  อภิธรรมภูษิต ม.2/6 7 พ.ย. 2566
3 42747 นางสาวกมลทิพย์  นวชิระ ม.4/2 7 พ.ย. 2566
4 41194 เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์ ม.3/5 7 พ.ย. 2566
5 41951 เด็กชายเมธาวินท์  นาคแก้ว ม.2/7 7 พ.ย. 2566
6 41977 เด็กชายธนกรณ์  พงษ์ดัด ม.2/7 7 พ.ย. 2566
7 42011 เด็กชายชุติพงศ์  ขำพิทักษ์ ม.2/7 7 พ.ย. 2566
8 42033 เด็กชายมัชศิวัฐ  ซื่อสถิตเลิศบรม ม.2/7 7 พ.ย. 2566
9 41231 เด็กชายดวินช์ธีร์  แพทย์สุวรรณ์ ม.3/6 7 พ.ย. 2566
10 41233 เด็กชายนพกร  หวานสนิท ม.3/6 7 พ.ย. 2566
11 41894 เด็กชายชวภณ  เหลือสาคร ม.2/6 7 พ.ย. 2566
12 42748 นางสาวฐิติรัตน์  โภชาดม ม.4/2 7 พ.ย. 2566
13 40456 นางสาวอภิชญา  รักร่วม ม.4/2 7 พ.ย. 2566
14 42459 เด็กหญิงกนกณัฐ  มณฑา ม.1/3 7 พ.ย. 2566
15 41935 เด็กชายธนวัตน์  เอี่ยมสกุล ม.2/7 7 พ.ย. 2566
16 40009 นายธวัชนันทน์  ประทุมทอง ม.5/16 7 พ.ย. 2566
17 41947 เด็กชายพูลทรัพย์  แสวงผล ม.2/7 7 พ.ย. 2566
18 42691 เด็กชายกฤตกรณ์  อริยะมงคลการ ม.2/7 7 พ.ย. 2566
19 41953 เด็กชายวรากร  รื่นณรงค์ ม.2/7 7 พ.ย. 2566
20 41534 นางสาวฐิติรัตน์  พรมสิทธิ์ ม.6/8 7 พ.ย. 2566
21 39901 นางสาวรัษฎากร  สีเผือก ม.5/6 7 พ.ย. 2566
22 42758 นางสาวอัยยาดา  อยู่รอต ม.4/2 7 พ.ย. 2566
23 41658 นางสาวนัทธมน  กาญจนะวงศ์ ม.6/13 7 พ.ย. 2566
24 39411 นายธนทรรศน์  ปรีดา ม.6/13 7 พ.ย. 2566
25 41381 เด็กชายกฤษณ์  พิมพ์สุวรรณ ม.3/10 7 พ.ย. 2566
26 41736 นางสาวอนันตญา  ทวีศรี ม.6/16 7 พ.ย. 2566
27 41728 นางสาวจิระประภา  ศรีสังวาลย์ ม.6/16 7 พ.ย. 2566
28 41729 นางสาวจิราภา  สุขกล่อม ม.6/16 7 พ.ย. 2566
29 41726 นางสาวฐิตาภรณ์  สำราญดี ม.6/16 7 พ.ย. 2566
30 39404 นายชัชวาล  ทรงชนะ ม.6/16 7 พ.ย. 2566
31 42948 นางสาวปัณฑิตา  งามสุข ม.4/15 7 พ.ย. 2566
32 42953 นางสาวสุพรรณพิมพ์  ค้าพริกไทย ม.4/15 7 พ.ย. 2566
33 42887 นางสาวกชกร  อมรรัตนายุทธ์ ม.4/11 7 พ.ย. 2566
34 42892 นางสาวพนิดา  บ้านเนิน ม.4/11 7 พ.ย. 2566
35 42891 นางสาวพนัสดา  ยอดระยับ ม.4/11 7 พ.ย. 2566
36 42879 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรบดี ม.4/10 7 พ.ย. 2566
37 42298 นางสาวภาศิกา  คำเวียง ม.5/12 7 พ.ย. 2566
38 42293 นางสาวจุฑามาศ  อินทปัญญา ม.5/12 7 พ.ย. 2566
39 41757 เด็กหญิงดวงหทัย  เตโช ม.2/1 7 พ.ย. 2566
40 42295 นางสาวธีริศรา  ตั้งศิริเสถียร ม.5/12 7 พ.ย. 2566
41 42291 นางสาวกิตยาภรณ์  กุลวงษ์ ม.5/12 7 พ.ย. 2566
42 40011 นายนภสินธุ์  มิ่งไธสงค์ ม.5/11 7 พ.ย. 2566
43 42282 นายธัญวัฒน์  บำรุง ม.5/12 7 พ.ย. 2566
44 41944 เด็กชายปุณพจน์  สุขปิติ ม.2/7 30 พ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th