Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

สหกรณ์โรงเรียน

รหัส : 011

ชื่อกิจกรรม : สหกรณ์โรงเรียน

สถานที่ : ห้องสหกรณ์โรงเรียน อาคาร 2 (ข้างซุ้มนม)

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.2

ครูที่ปรึกษา :
ครูพันทิวา วาศนาวิน

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41902 เด็กชายธรรมรัตน์  ชวาลวงศ์ธวัช ม.2/6 7 พ.ย. 2566
2 41889 เด็กชายกิตติพศ  กิริยากิจ ม.2/6 7 พ.ย. 2566
3 41934 เด็กชายแทนคุณ  อังคะหิรัญ ม.2/7 7 พ.ย. 2566
4 41909 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทับมี ม.2/6 7 พ.ย. 2566
5 42045 เด็กชายชัยมงคล  หลิน ม.2/10 7 พ.ย. 2566
6 42093 เด็กชายนาราภัทร  วิเศษ ม.2/10 7 พ.ย. 2566
7 42051 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรสมุทร ม.2/10 7 พ.ย. 2566
8 41911 เด็กชายภคนันท์  คงสบุตร ม.2/6 7 พ.ย. 2566
9 42091 เด็กชายณฐกร  สุนทรชัย ม.2/10 7 พ.ย. 2566
10 41941 เด็กชายนิชคุณ  เกษสุวรรณ ม.2/6 7 พ.ย. 2566
11 41929 เด็กชายชาติสยาม  บัวหลวง ม.2/6 7 พ.ย. 2566
12 42050 เด็กชายไตรเทพ  ทิพย์รินทร์ ม.2/10 7 พ.ย. 2566
13 42060 เด็กชายพศิน  ชลวานิช ม.2/10 7 พ.ย. 2566
14 42057 เด็กชายธีภพ  จันทมาลี ม.2/10 7 พ.ย. 2566
15 42073 เด็กชายสิรวิชญ์  มาลี ม.2/10 7 พ.ย. 2566
16 41906 เด็กชายบุญภวิษย์  แพทย์กิจ ม.2/6 7 พ.ย. 2566
17 41890 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังคะหิรัญ ม.2/6 7 พ.ย. 2566
18 42065 เด็กชายรชต  ทิมแสง ม.2/10 7 พ.ย. 2566
19 42059 เด็กชายปรภัค  ศรีมงคล ม.2/10 7 พ.ย. 2566
20 42040 เด็กชายกฤติกร  ศรีเปรื่อง ม.2/10 7 พ.ย. 2566
21 42069 เด็กชายศรัณ  ฉิมแก้ว ม.2/10 7 พ.ย. 2566
22 41383 เด็กชายคุณากร  กระแสร์พันธุ์ ม.2/10 7 พ.ย. 2566
23 42096 เด็กชายวีรภัทร  โอฬารกนก ม.2/10 7 พ.ย. 2566
24 42054 เด็กชายธรรพ์เทพ  โมใหญ่ ม.2/10 7 พ.ย. 2566
25 42072 เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม ม.2/10 7 พ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th