Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ชุมนุม Biosociety

รหัส : 010

ชื่อกิจกรรม : ชุมนุม Biosociety

สถานที่ : 323

รายละเอียด :
นักเรียนชั้น ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก และนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ที่เป็นสมาชิกชุมนุมเดิม

ครูที่ปรึกษา :
ครูกุลภัสสร์ สายทอง
ครูสุกฤตา โสมล

จำนวนรับ : 75

ยอดปัจจุบัน : 54

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42733 เด็กหญิงกรรชญ  นวลฝ้าย ม.4/1 6 มิ.ย. 2566
2 40420 นางสาวธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก ม.4/1 6 มิ.ย. 2566
3 42744 นางสาวสุชานันท์  เงาเจริญวิจิตร ม.4/1 6 มิ.ย. 2566
4 40542 นางสาววรรณกร  สุขาจิตต์ ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
5 41040 นายไปษิณ  เมธานพรุจ ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
6 40525 นายพงศกร  ยืนยง ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
7 42752 เด็กหญิงพลอยพร  โล่พลอย ม.4/2 6 มิ.ย. 2566
8 39810 นางสาวสิริญา  ขุนสระดี ม.5/1 6 มิ.ย. 2566
9 41482 นางสาวประภาวีร์  จันทิบุตร ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
10 42859 เด็กหญิงปิยนันท์  งามกระจ่าง ม.4/9 6 มิ.ย. 2566
11 39163 นายตฤณ  อังศุสิงห์ ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
12 41583 นางสาวชนิตสิรี  คะเสนา ม.6/10 6 มิ.ย. 2566
13 42750 นางสาวธมนพัณณ์  วารินสกุลกรณ์ ม.4/2 6 มิ.ย. 2566
14 42773 นางสาวสุพิชชา  ถนอมวงศ์ ม.4/3 6 มิ.ย. 2566
15 42762 นางสาวธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์ ม.4/3 6 มิ.ย. 2566
16 39176 นางสาวพลอยรัตน์  งามขำ ม.6/2 6 มิ.ย. 2566
17 39180 นางสาวมณิสรา  ธรรมสวนิต ม.6/2 6 มิ.ย. 2566
18 39145 นางสาวธมลวรรณ  ขุนสระดี ม.6/1 6 มิ.ย. 2566
19 39149 นางสาวภิรษา  กิจกาญจน์ ม.6/1 6 มิ.ย. 2566
20 42105 นางสาววัฒน์ชยภร  สิริสิทธาวัฒน์ ม.5/1 6 มิ.ย. 2566
21 42100 นายจิตติพัฒน์  ศรีบุระ ม.5/1 6 มิ.ย. 2566
22 39254 นายนพฤทธิ์  หรูเจริญ ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
23 39252 นายดุสิต  เจียมโฆสิต ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
24 39275 นางสาววิรัทธา  วิรประพร ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
25 39785 นายกฤชพล  ต่อวัฒนกิจกุล ม.5/2 6 มิ.ย. 2566
26 39271 นางสาวแพรวลัญช์  จรัลทรัพย์ ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
27 39300 นายพลภัทร  กีรติเตชาวุฒิ ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
28 42793 นางสาวกานต์ธิดา  มะณีย์ ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
29 42102 นางสาวโชติกา  ผ่องวรรณ์ ม.5/1 6 มิ.ย. 2566
30 42790 เด็กชายวีร์โกศัลย์  จั่นเพิ้ง ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
31 39805 นางสาวมณิสรา  เลาหพันธุ์ ม.5/1 6 มิ.ย. 2566
32 41436 นางสาวกัญญาณัฐ  หนูเล็ก ม.6/2 6 มิ.ย. 2566
33 41437 นางสาวชนเนษฎ์  หล่อศิริรัตนากุล ม.6/2 6 มิ.ย. 2566
34 42792 นางสาวกรกช  สีหามายา ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
35 39891 นางสาวญาณพิมุกต์  ทวยจัด ม.5/5 6 มิ.ย. 2566
36 41479 นางสาวณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์ ม.6/5 6 มิ.ย. 2566
37 42794 นางสาวณิชชาอร  ค้าผล ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
38 41443 นางสาวสุภชา  พวงบุบผา ม.6/2 6 มิ.ย. 2566
39 39888 นางสาวกัลยกร  ยุติวงษ์ ม.5/5 6 มิ.ย. 2566
40 42138 นางสาวมัณฑนา  เหมือนกลัด ม.5/4 7 มิ.ย. 2566
41 41442 นางสาวสุพิชญา  อบเชย ม.6/2 8 มิ.ย. 2566
42 41466 นางสาวจิดาภา  สยามไชย ม.6/4 8 มิ.ย. 2566
43 39168 นายณรงค์พงศ์  พูลพักตร์ ม.6/2 8 มิ.ย. 2566
44 40122 นายอนพัทย์  เปรมแปลก ม.5/4 8 มิ.ย. 2566
45 39879 นายชนาเทพ  จิตงามสุจริต ม.5/5 9 มิ.ย. 2566
46 39883 นายภูผา  มูลผล ม.5/5 12 มิ.ย. 2566
47 39779 นางสาวพัดชา  ผดุงนาม ม.5/5 12 มิ.ย. 2566
48 42148 นางสาวพรวฤณ  ประจงการ ม.5/5 12 มิ.ย. 2566
49 39885 นายศิรสิทธิ์  ดอกไม้เทียน ม.5/5 12 มิ.ย. 2566
50 39880 นายนราธร  อ่อนขาว ม.5/5 13 มิ.ย. 2566
51 39799 นายสิทธิพล  คลองคต ม.5/5 13 มิ.ย. 2566
52 40480 นางสาวพราวพิชชา  เชียงกา ม.4/3 15 มิ.ย. 2566
53 39877 นายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์ ม.5/5 15 มิ.ย. 2566
54 41504 นางสาวกัญญารัตน์  สุกุล ม.6/7 15 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th